全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,725台 | 651台 | 219台 | 126台 | 431台 | 340台 | 332台 | 338台 | 327台 | 137台 | 107台 | 13台 | 194台 | 241台 | 188台 | 81台 | |
| 850万円以上 | 108台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | 51 | 24 | |||||
| 830万円~ | 39台 | 1 | 5 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||
| 810万円~ | 35台 | 6 | 5 | 15 | 9 | |||||||||||
| 790万円~ | 44台 | 1 | 7 | 11 | 15 | 10 | ||||||||||
| 770万円~ | 57台 | 10 | 8 | 24 | 15 | |||||||||||
| 750万円~ | 50台 | 1 | 1 | 8 | 16 | 15 | 9 | |||||||||
| 730万円~ | 60台 | 2 | 6 | 30 | 22 | |||||||||||
| 710万円~ | 62台 | 13 | 29 | 19 | 1 | |||||||||||
| 690万円~ | 64台 | 24 | 28 | 11 | 1 | |||||||||||
| 670万円~ | 83台 | 35 | 46 | 2 | ||||||||||||
| 650万円~ | 61台 | 36 | 24 | 1 | ||||||||||||
| 630万円~ | 35台 | 23 | 12 | |||||||||||||
| 610万円~ | 11台 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 590万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 570万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 550万円~ | ||||||||||||||||
| 530万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 510万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 490万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 470万円~ | 8台 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 450万円~ | 11台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 430万円~ | 24台 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| 410万円~ | 48台 | 8 | 15 | 7 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
| 390万円~ | 66台 | 1 | 15 | 21 | 9 | 15 | 3 | 2 | ||||||||
| 370万円~ | 111台 | 1 | 1 | 2 | 33 | 27 | 25 | 19 | 3 | |||||||
| 350万円~ | 125台 | 1 | 4 | 2 | 39 | 53 | 14 | 12 | ||||||||
| 330万円~ | 126台 | 5 | 7 | 9 | 44 | 33 | 16 | 12 | ||||||||
| 310万円~ | 154台 | 12 | 14 | 14 | 43 | 40 | 17 | 13 | 1 | |||||||
| 290万円~ | 164台 | 22 | 25 | 21 | 45 | 40 | 8 | 3 | ||||||||
| 270万円~ | 199台 | 38 | 37 | 35 | 40 | 36 | 10 | 3 | ||||||||
| 250万円~ | 198台 | 1 | 60 | 43 | 40 | 19 | 21 | 11 | 3 | |||||||
| 230万円~ | 229台 | 1 | 1 | 64 | 59 | 71 | 11 | 17 | 5 | |||||||
| 210万円~ | 206台 | 1 | 1 | 65 | 60 | 53 | 19 | 4 | 3 | |||||||
| 190万円~ | 140台 | 1 | 4 | 2 | 57 | 33 | 32 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 170万円~ | 158台 | 5 | 15 | 6 | 62 | 32 | 36 | 2 | ||||||||
| 150万円~ | 96台 | 17 | 17 | 15 | 23 | 14 | 8 | 2 | ||||||||
| 130万円~ | 129台 | 35 | 36 | 33 | 13 | 7 | 4 | 1 | ||||||||
| 110万円~ | 126台 | 58 | 36 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||
| 90万円~ | 172台 | 92 | 54 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
| 70万円~ | 199台 | 145 | 40 | 12 | 2 | |||||||||||
| 50万円~ | 228台 | 210 | 14 | 4 | ||||||||||||
| 50万円未満 | 84台 | 84 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,725台 | 113台 | 16台 | 32台 | 44台 | 40台 | 78台 | 226台 | 211台 | 215台 | 266台 | 647台 | 649台 | 321台 | 735台 | 132台 | |
| 850万円以上 | 108台 | 39 | 2 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 830万円~ | 39台 | 17 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||
| 810万円~ | 35台 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 790万円~ | 44台 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 1 | ||||||
| 770万円~ | 57台 | 17 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 3 | 1 | ||||||
| 750万円~ | 50台 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 730万円~ | 60台 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 27 | 5 | 2 | 1 | ||||||
| 710万円~ | 62台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 25 | 13 | 2 | 1 | ||||||
| 690万円~ | 64台 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 670万円~ | 83台 | 1 | 3 | 8 | 30 | 27 | 10 | 4 | ||||||||
| 650万円~ | 61台 | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 630万円~ | 35台 | 3 | 10 | 10 | 9 | 3 | ||||||||||
| 610万円~ | 11台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
| 590万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 570万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 550万円~ | ||||||||||||||||
| 530万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 510万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 490万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 470万円~ | 8台 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 450万円~ | 11台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 430万円~ | 24台 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 410万円~ | 48台 | 4 | 9 | 14 | 8 | 11 | 2 | |||||||||
| 390万円~ | 66台 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 9 | 23 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 370万円~ | 111台 | 2 | 8 | 29 | 21 | 35 | 13 | 2 | 1 | |||||||
| 350万円~ | 125台 | 3 | 7 | 22 | 28 | 51 | 10 | 1 | 3 | |||||||
| 330万円~ | 126台 | 2 | 10 | 10 | 24 | 46 | 26 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 310万円~ | 154台 | 6 | 8 | 17 | 22 | 46 | 39 | 11 | 5 | |||||||
| 290万円~ | 164台 | 2 | 11 | 8 | 17 | 50 | 43 | 15 | 16 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 199台 | 1 | 3 | 4 | 15 | 23 | 66 | 47 | 18 | 21 | 1 | |||||
| 250万円~ | 198台 | 2 | 5 | 8 | 21 | 62 | 53 | 20 | 27 | |||||||
| 230万円~ | 229台 | 2 | 5 | 9 | 15 | 54 | 72 | 26 | 43 | 3 | ||||||
| 210万円~ | 206台 | 1 | 2 | 9 | 39 | 68 | 42 | 43 | 2 | |||||||
| 190万円~ | 140台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 37 | 42 | 33 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 158台 | 5 | 2 | 6 | 11 | 43 | 28 | 59 | 4 | |||||||
| 150万円~ | 96台 | 6 | 4 | 14 | 18 | 13 | 39 | 2 | ||||||||
| 130万円~ | 129台 | 1 | 3 | 8 | 35 | 36 | 14 | 25 | 7 | |||||||
| 110万円~ | 126台 | 10 | 26 | 37 | 17 | 32 | 4 | |||||||||
| 90万円~ | 172台 | 1 | 3 | 10 | 43 | 28 | 83 | 4 | ||||||||
| 70万円~ | 199台 | 1 | 4 | 13 | 26 | 21 | 113 | 21 | ||||||||
| 50万円~ | 228台 | 1 | 7 | 23 | 17 | 142 | 38 | |||||||||
| 50万円未満 | 84台 | 1 | 43 | 40 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,725台 | 113台 | 16台 | 32台 | 44台 | 40台 | 78台 | 226台 | 211台 | 215台 | 266台 | 647台 | 649台 | 321台 | 735台 | 132台 | |
| 2026年以降 | 81台 | 74 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 188台 | 25 | 10 | 20 | 23 | 18 | 33 | 49 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 241台 | 12 | 3 | 6 | 12 | 11 | 30 | 86 | 47 | 20 | 12 | 1 | 1 | |||
| 2023年 | 194台 | 2 | 6 | 6 | 8 | 12 | 48 | 62 | 25 | 12 | 12 | 1 | ||||
| 2022年 | 13台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2021年 | 107台 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 13 | 36 | 15 | 3 | 4 | |||||
| 2020年 | 137台 | 7 | 6 | 19 | 15 | 37 | 32 | 10 | 11 | |||||||
| 2019年 | 327台 | 1 | 6 | 22 | 37 | 46 | 99 | 68 | 22 | 25 | 1 | |||||
| 2018年 | 338台 | 6 | 16 | 37 | 43 | 106 | 68 | 25 | 35 | 2 | ||||||
| 2017年 | 332台 | 7 | 11 | 16 | 39 | 80 | 83 | 43 | 52 | 1 | ||||||
| 2016年 | 340台 | 3 | 10 | 12 | 25 | 77 | 95 | 52 | 59 | 7 | ||||||
| 2015年 | 431台 | 1 | 5 | 6 | 13 | 25 | 87 | 112 | 63 | 107 | 12 | |||||
| 2014年 | 126台 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | 30 | 11 | 39 | 2 | ||||||
| 2013年 | 219台 | 1 | 9 | 4 | 8 | 29 | 43 | 30 | 81 | 14 | ||||||
| 2012年 | 192台 | 2 | 5 | 18 | 37 | 20 | 90 | 20 | ||||||||
| 2011年 | 92台 | 3 | 3 | 19 | 9 | 50 | 8 | |||||||||
| 2010年 | 159台 | 8 | 16 | 18 | 15 | 78 | 24 | |||||||||
| 2009年 | 128台 | 2 | 11 | 13 | 13 | 65 | 24 | |||||||||
| 2008年 | 80台 | 1 | 2 | 4 | 13 | 4 | 39 | 17 | ||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2026年03月04日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
AC電源1500Wの付いたファミリーカーとして購入。 当初は新車でノア/ヴォクシーを考えていましたが、値段を考えると内装の質感などが気に入らず、それならと程度の…続きを読む
投稿日:2026年01月02日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
車両本体の高さや維持費の高さを気にしなければミニバンとしては総合的に満足できる。 マイルドヤンキーの象徴みたいにされているが車自体はとても真面目に作られている。続きを読む
投稿日:2025年09月01日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
今回は中古にて買う予定でしたのでそれであれば一番いいグレードをと言う事でエグゼグティブラウンジ後期型2万キロを選択しました、車内は非常に豪華で見た目も座り心地も…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
548~1280万円 | 655〜1085万円 | 3,730台 | ||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
280~1549万円 | 980〜1799万円 | 771台 | ||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
542~1139万円 | 664〜903万円 | 1,370台 | ||||
|
|||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
548~1280万円 | 655〜1085万円 | 3,730台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,410台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,125台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||