全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,957台 | 675台 | 219台 | 133台 | 410台 | 352台 | 359台 | 355台 | 309台 | 145台 | 80台 | 18台 | 250台 | 300台 | 244台 | 108台 | |
| 850万円以上 | 103台 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 53 | 20 | ||||||
| 830万円~ | 42台 | 1 | 4 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||
| 810万円~ | 46台 | 10 | 4 | 15 | 17 | |||||||||||
| 790万円~ | 62台 | 1 | 10 | 11 | 20 | 20 | ||||||||||
| 770万円~ | 59台 | 9 | 7 | 31 | 12 | |||||||||||
| 750万円~ | 57台 | 1 | 1 | 10 | 13 | 19 | 13 | |||||||||
| 730万円~ | 64台 | 2 | 9 | 16 | 24 | 13 | ||||||||||
| 710万円~ | 56台 | 13 | 25 | 17 | 1 | |||||||||||
| 690万円~ | 82台 | 21 | 40 | 20 | 1 | |||||||||||
| 670万円~ | 119台 | 41 | 57 | 21 | ||||||||||||
| 650万円~ | 78台 | 38 | 36 | 3 | 1 | |||||||||||
| 630万円~ | 77台 | 38 | 36 | 3 | ||||||||||||
| 610万円~ | 56台 | 1 | 1 | 33 | 19 | 2 | ||||||||||
| 590万円~ | 10台 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 570万円~ | 4台 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 550万円~ | ||||||||||||||||
| 530万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 510万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 490万円~ | 7台 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 470万円~ | 10台 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 450万円~ | 18台 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
| 430万円~ | 23台 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
| 410万円~ | 41台 | 6 | 13 | 14 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 390万円~ | 54台 | 15 | 16 | 6 | 12 | 5 | ||||||||||
| 370万円~ | 109台 | 1 | 1 | 2 | 26 | 40 | 18 | 20 | 1 | |||||||
| 350万円~ | 108台 | 4 | 1 | 40 | 35 | 18 | 7 | 2 | 1 | |||||||
| 330万円~ | 120台 | 5 | 3 | 10 | 41 | 33 | 17 | 11 | ||||||||
| 310万円~ | 141台 | 9 | 15 | 9 | 45 | 39 | 18 | 6 | ||||||||
| 290万円~ | 145台 | 1 | 14 | 15 | 23 | 52 | 27 | 11 | 2 | |||||||
| 270万円~ | 193台 | 38 | 35 | 44 | 33 | 33 | 9 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 225台 | 1 | 49 | 50 | 49 | 36 | 27 | 12 | 1 | |||||||
| 230万円~ | 215台 | 1 | 1 | 60 | 52 | 56 | 17 | 21 | 5 | 2 | ||||||
| 210万円~ | 170台 | 1 | 1 | 47 | 59 | 47 | 9 | 5 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 162台 | 1 | 1 | 3 | 55 | 49 | 40 | 9 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 170万円~ | 177台 | 4 | 10 | 14 | 68 | 29 | 46 | 5 | 1 | |||||||
| 150万円~ | 115台 | 10 | 12 | 11 | 38 | 25 | 17 | 2 | ||||||||
| 130万円~ | 123台 | 27 | 31 | 34 | 13 | 11 | 7 | |||||||||
| 110万円~ | 135台 | 65 | 34 | 24 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
| 90万円~ | 161台 | 88 | 51 | 21 | 1 | |||||||||||
| 70万円~ | 235台 | 161 | 57 | 16 | 1 | |||||||||||
| 50万円~ | 229台 | 202 | 18 | 9 | ||||||||||||
| 50万円未満 | 116台 | 114 | 2 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,957台 | 117台 | 12台 | 48台 | 54台 | 62台 | 90台 | 267台 | 236台 | 234台 | 303台 | 648台 | 622台 | 332台 | 787台 | 145台 | |
| 850万円以上 | 103台 | 33 | 3 | 6 | 12 | 11 | 11 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| 830万円~ | 42台 | 13 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 810万円~ | 46台 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 790万円~ | 62台 | 18 | 1 | 9 | 4 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 770万円~ | 59台 | 10 | 2 | 6 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 750万円~ | 57台 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 730万円~ | 64台 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 710万円~ | 56台 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 15 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 690万円~ | 82台 | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 27 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 670万円~ | 119台 | 3 | 3 | 11 | 60 | 27 | 9 | 6 | ||||||||
| 650万円~ | 78台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 29 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 630万円~ | 77台 | 1 | 3 | 3 | 14 | 31 | 14 | 9 | 2 | |||||||
| 610万円~ | 56台 | 9 | 14 | 15 | 10 | 7 | 1 | |||||||||
| 590万円~ | 10台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 570万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 550万円~ | ||||||||||||||||
| 530万円~ | 5台 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 510万円~ | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 490万円~ | 7台 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 470万円~ | 10台 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| 450万円~ | 18台 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||
| 430万円~ | 23台 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | |||||||||
| 410万円~ | 41台 | 1 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | ||||||||
| 390万円~ | 54台 | 2 | 5 | 13 | 13 | 18 | 3 | |||||||||
| 370万円~ | 109台 | 2 | 7 | 27 | 30 | 28 | 12 | 1 | 2 | |||||||
| 350万円~ | 108台 | 2 | 6 | 13 | 28 | 42 | 11 | 3 | 3 | |||||||
| 330万円~ | 120台 | 3 | 6 | 15 | 13 | 53 | 24 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 310万円~ | 141台 | 1 | 6 | 4 | 10 | 29 | 41 | 34 | 11 | 5 | ||||||
| 290万円~ | 145台 | 5 | 12 | 13 | 52 | 36 | 13 | 11 | 3 | |||||||
| 270万円~ | 193台 | 4 | 7 | 13 | 26 | 65 | 42 | 19 | 15 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 225台 | 1 | 9 | 10 | 26 | 76 | 60 | 17 | 26 | |||||||
| 230万円~ | 215台 | 2 | 3 | 6 | 23 | 51 | 59 | 29 | 39 | 3 | ||||||
| 210万円~ | 170台 | 6 | 6 | 33 | 53 | 31 | 40 | 1 | ||||||||
| 190万円~ | 162台 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18 | 45 | 45 | 39 | 4 | ||||||
| 170万円~ | 177台 | 6 | 4 | 4 | 21 | 33 | 34 | 73 | 2 | |||||||
| 150万円~ | 115台 | 2 | 14 | 22 | 14 | 58 | 5 | |||||||||
| 130万円~ | 123台 | 1 | 5 | 27 | 38 | 14 | 31 | 7 | ||||||||
| 110万円~ | 135台 | 1 | 5 | 8 | 31 | 33 | 13 | 41 | 3 | |||||||
| 90万円~ | 161台 | 4 | 18 | 40 | 30 | 64 | 5 | |||||||||
| 70万円~ | 235台 | 2 | 10 | 38 | 28 | 133 | 24 | |||||||||
| 50万円~ | 229台 | 1 | 4 | 24 | 22 | 138 | 40 | |||||||||
| 50万円未満 | 116台 | 1 | 3 | 6 | 65 | 41 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,957台 | 117台 | 12台 | 48台 | 54台 | 62台 | 90台 | 267台 | 236台 | 234台 | 303台 | 648台 | 622台 | 332台 | 787台 | 145台 | |
| 2026年以降 | 108台 | 82 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 244台 | 23 | 6 | 30 | 28 | 35 | 37 | 63 | 15 | 4 | 3 | |||||
| 2024年 | 300台 | 8 | 1 | 4 | 10 | 12 | 38 | 102 | 76 | 27 | 15 | 4 | 3 | |||
| 2023年 | 250台 | 4 | 5 | 7 | 12 | 13 | 66 | 69 | 35 | 20 | 16 | 1 | 2 | |||
| 2022年 | 18台 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2021年 | 80台 | 1 | 5 | 6 | 21 | 9 | 21 | 11 | 2 | 4 | ||||||
| 2020年 | 145台 | 6 | 8 | 22 | 25 | 46 | 26 | 6 | 6 | |||||||
| 2019年 | 309台 | 1 | 6 | 11 | 32 | 63 | 89 | 63 | 21 | 22 | 1 | |||||
| 2018年 | 355台 | 1 | 5 | 14 | 33 | 43 | 98 | 78 | 33 | 49 | 1 | |||||
| 2017年 | 359台 | 6 | 10 | 16 | 40 | 99 | 78 | 42 | 66 | 2 | ||||||
| 2016年 | 352台 | 3 | 7 | 17 | 29 | 74 | 97 | 49 | 67 | 9 | ||||||
| 2015年 | 410台 | 3 | 6 | 9 | 27 | 92 | 80 | 62 | 117 | 14 | ||||||
| 2014年 | 133台 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 30 | 12 | 44 | 9 | ||||||
| 2013年 | 219台 | 6 | 2 | 4 | 25 | 44 | 32 | 95 | 11 | |||||||
| 2012年 | 212台 | 1 | 6 | 22 | 42 | 29 | 90 | 22 | ||||||||
| 2011年 | 106台 | 1 | 3 | 5 | 22 | 9 | 57 | 9 | ||||||||
| 2010年 | 142台 | 1 | 4 | 15 | 17 | 16 | 68 | 21 | ||||||||
| 2009年 | 146台 | 1 | 3 | 14 | 16 | 15 | 69 | 28 | ||||||||
| 2008年 | 69台 | 2 | 3 | 12 | 4 | 33 | 15 | |||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2026年03月04日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:3
AC電源1500Wの付いたファミリーカーとして購入。 当初は新車でノア/ヴォクシーを考えていましたが、値段を考えると内装の質感などが気に入らず、それならと程度の…続きを読む
投稿日:2026年01月02日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:4
維持費:2
車両本体の高さや維持費の高さを気にしなければミニバンとしては総合的に満足できる。 マイルドヤンキーの象徴みたいにされているが車自体はとても真面目に作られている。続きを読む
投稿日:2025年09月01日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
今回は中古にて買う予定でしたのでそれであれば一番いいグレードをと言う事でエグゼグティブラウンジ後期型2万キロを選択しました、車内は非常に豪華で見た目も座り心地も…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
525~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,954台 | ||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
260~1641万円 | 980〜1799万円 | 786台 | ||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
544~1180万円 | 664〜903万円 | 1,386台 | ||||
|
|||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
525~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,954台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,301台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,206台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||