全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,043台 | 481台 | 156台 | 385台 | 478台 | 370台 | 539台 | 531台 | 569台 | 440台 | 850台 | 515台 | 955台 | 375台 | 280台 | 119台 | |
| 465万円以上 | 156台 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 8 | 46 | 79 | |||||
| 445万円~ | 109台 | 2 | 24 | 16 | 47 | 20 | ||||||||||
| 425万円~ | 191台 | 1 | 10 | 65 | 51 | 56 | 8 | |||||||||
| 405万円~ | 304台 | 43 | 141 | 72 | 43 | 5 | ||||||||||
| 385万円~ | 388台 | 1 | 89 | 202 | 64 | 29 | 3 | |||||||||
| 365万円~ | 447台 | 1 | 1 | 115 | 224 | 69 | 33 | 4 | ||||||||
| 345万円~ | 355台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 117 | 154 | 57 | 14 | |||||||
| 325万円~ | 224台 | 8 | 6 | 33 | 63 | 85 | 19 | 10 | ||||||||
| 305万円~ | 237台 | 1 | 3 | 3 | 14 | 21 | 108 | 43 | 30 | 12 | 2 | |||||
| 285万円~ | 335台 | 5 | 15 | 24 | 65 | 191 | 16 | 14 | 5 | |||||||
| 265万円~ | 511台 | 1 | 2 | 15 | 35 | 78 | 108 | 253 | 9 | 8 | 2 | |||||
| 245万円~ | 523台 | 1 | 1 | 4 | 29 | 78 | 134 | 106 | 169 | 1 | ||||||
| 225万円~ | 418台 | 2 | 5 | 20 | 53 | 107 | 115 | 61 | 54 | 1 | ||||||
| 205万円~ | 381台 | 5 | 10 | 28 | 101 | 101 | 87 | 31 | 16 | 2 | ||||||
| 185万円~ | 372台 | 17 | 38 | 53 | 96 | 79 | 55 | 23 | 9 | 2 | ||||||
| 165万円~ | 417台 | 4 | 7 | 45 | 72 | 76 | 93 | 71 | 34 | 9 | 6 | |||||
| 145万円~ | 396台 | 2 | 9 | 65 | 106 | 72 | 96 | 24 | 15 | 5 | 2 | |||||
| 125万円~ | 284台 | 6 | 5 | 74 | 82 | 67 | 32 | 16 | 2 | |||||||
| 105万円~ | 250台 | 19 | 11 | 85 | 90 | 33 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 85万円~ | 189台 | 37 | 22 | 60 | 57 | 10 | 3 | |||||||||
| 65万円~ | 194台 | 98 | 55 | 25 | 15 | 1 | ||||||||||
| 45万円~ | 210台 | 168 | 38 | 3 | 1 | |||||||||||
| 45万円未満 | 152台 | 141 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,043台 | 150台 | 11台 | 31台 | 48台 | 42台 | 113台 | 593台 | 692台 | 826台 | 793台 | 1383台 | 1041台 | 400台 | 824台 | 96台 | |
| 465万円以上 | 156台 | 79 | 7 | 9 | 11 | 8 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |
| 445万円~ | 109台 | 24 | 7 | 10 | 8 | 9 | 26 | 16 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 425万円~ | 191台 | 22 | 4 | 8 | 6 | 17 | 62 | 46 | 20 | 4 | 2 | |||||
| 405万円~ | 304台 | 9 | 4 | 5 | 3 | 17 | 113 | 76 | 59 | 14 | 4 | |||||
| 385万円~ | 388台 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 91 | 114 | 95 | 43 | 13 | ||||
| 365万円~ | 447台 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 97 | 92 | 105 | 63 | 51 | 2 | |||
| 345万円~ | 355台 | 1 | 2 | 13 | 72 | 90 | 79 | 46 | 44 | 7 | 1 | |||||
| 325万円~ | 224台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 34 | 39 | 57 | 34 | 34 | 13 | 2 | |||
| 305万円~ | 237台 | 2 | 3 | 2 | 27 | 37 | 52 | 52 | 47 | 12 | 3 | |||||
| 285万円~ | 335台 | 1 | 3 | 24 | 53 | 61 | 91 | 84 | 15 | 1 | 2 | |||||
| 265万円~ | 511台 | 1 | 2 | 16 | 53 | 130 | 119 | 150 | 34 | 5 | 1 | |||||
| 245万円~ | 523台 | 6 | 35 | 68 | 114 | 199 | 88 | 10 | 2 | 1 | ||||||
| 225万円~ | 418台 | 6 | 9 | 34 | 62 | 190 | 95 | 16 | 6 | |||||||
| 205万円~ | 381台 | 1 | 3 | 13 | 17 | 50 | 131 | 127 | 22 | 14 | 3 | |||||
| 185万円~ | 372台 | 1 | 2 | 5 | 14 | 25 | 129 | 133 | 30 | 32 | 1 | |||||
| 165万円~ | 417台 | 2 | 3 | 11 | 24 | 113 | 139 | 59 | 62 | 4 | ||||||
| 145万円~ | 396台 | 2 | 3 | 3 | 17 | 74 | 127 | 70 | 99 | 1 | ||||||
| 125万円~ | 284台 | 1 | 2 | 4 | 7 | 26 | 89 | 55 | 95 | 5 | ||||||
| 105万円~ | 250台 | 3 | 3 | 10 | 22 | 38 | 46 | 124 | 4 | |||||||
| 85万円~ | 189台 | 1 | 7 | 15 | 30 | 22 | 98 | 16 | ||||||||
| 65万円~ | 194台 | 2 | 5 | 32 | 44 | 23 | 70 | 18 | ||||||||
| 45万円~ | 210台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 33 | 25 | 122 | 12 | ||||||
| 45万円未満 | 152台 | 2 | 8 | 15 | 10 | 87 | 30 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,043台 | 150台 | 11台 | 31台 | 48台 | 42台 | 113台 | 593台 | 692台 | 826台 | 793台 | 1383台 | 1041台 | 400台 | 824台 | 96台 | |
| 2026年以降 | 119台 | 106 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 280台 | 35 | 4 | 21 | 31 | 27 | 43 | 102 | 14 | 3 | ||||||
| 2024年 | 375台 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 28 | 152 | 101 | 41 | 7 | 20 | 3 | |||
| 2023年 | 955台 | 1 | 5 | 4 | 23 | 204 | 254 | 245 | 123 | 83 | 11 | 2 | ||||
| 2022年 | 515台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 54 | 111 | 135 | 90 | 75 | 23 | 7 | 6 | ||
| 2021年 | 850台 | 1 | 1 | 4 | 40 | 107 | 146 | 179 | 249 | 92 | 15 | 16 | ||||
| 2020年 | 440台 | 10 | 26 | 79 | 88 | 131 | 81 | 15 | 9 | 1 | ||||||
| 2019年 | 569台 | 2 | 1 | 2 | 16 | 29 | 71 | 87 | 173 | 120 | 32 | 31 | 5 | |||
| 2018年 | 531台 | 1 | 3 | 20 | 42 | 73 | 169 | 128 | 49 | 46 | ||||||
| 2017年 | 539台 | 3 | 11 | 27 | 51 | 162 | 158 | 46 | 77 | 4 | ||||||
| 2016年 | 370台 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | 82 | 111 | 44 | 79 | 5 | |||||
| 2015年 | 478台 | 1 | 2 | 3 | 10 | 27 | 111 | 110 | 71 | 131 | 12 | |||||
| 2014年 | 385台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | 52 | 85 | 51 | 144 | 23 | |||||
| 2013年 | 156台 | 1 | 3 | 6 | 18 | 34 | 25 | 61 | 8 | |||||||
| 2012年 | 92台 | 1 | 5 | 3 | 13 | 10 | 3 | 54 | 3 | |||||||
| 2011年 | 102台 | 1 | 1 | 7 | 15 | 27 | 13 | 32 | 6 | |||||||
| 2010年 | 82台 | 1 | 1 | 5 | 13 | 10 | 48 | 4 | ||||||||
| 2009年 | 92台 | 1 | 2 | 11 | 15 | 9 | 43 | 11 | ||||||||
| 2008年 | 52台 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 | 5 | |||||||||
| 2007年以前 | 61台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 21 | 9 | ||||||
投稿日:2025年12月29日
5点
デザイン:3
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:5
家族で出かける人や趣味の荷物が多くなる人にはとても良いクルマ。約9年11万km乗っても全く積載性や維持費、走行性能について不満は無い。 デザインについて唯一色気…続きを読む
投稿日:2025年05月30日
5点
デザイン:5
走行性:4
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
・全体的にまとまっていて良い。 ・前期はボテっとした印象だったが、後期はシャープな印象ですっきりした感がある。 ・購入時期は某大手のイベントがあった後だったが、…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 7,013台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
149~674万円 | 267〜431万円 | 3,978台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 7,013台 | ||||||||||||
トヨタ ノア 2021年12月~生産中 |
149~674万円 | 267〜431万円 | 3,978台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||