全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,129台 | 826台 | 389台 | 126台 | 152台 | 153台 | 227台 | 144台 | 155台 | 85台 | 326台 | 165台 | 222台 | 204台 | 340台 | 615台 | |
| 430万円以上 | 74台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 21 | 43 | |||||||
| 410万円~ | 187台 | 1 | 2 | 4 | 3 | 60 | 117 | |||||||||
| 390万円~ | 320台 | 1 | 1 | 6 | 19 | 24 | 91 | 178 | ||||||||
| 370万円~ | 332台 | 1 | 2 | 27 | 52 | 60 | 94 | 96 | ||||||||
| 350万円~ | 277台 | 4 | 5 | 33 | 58 | 56 | 39 | 82 | ||||||||
| 330万円~ | 241台 | 7 | 6 | 11 | 45 | 48 | 36 | 26 | 62 | |||||||
| 310万円~ | 140台 | 3 | 3 | 35 | 24 | 22 | 17 | 7 | 29 | |||||||
| 290万円~ | 129台 | 1 | 8 | 13 | 9 | 62 | 11 | 12 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 270万円~ | 154台 | 7 | 13 | 17 | 19 | 87 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 250万円~ | 141台 | 4 | 5 | 14 | 21 | 27 | 12 | 51 | 5 | 2 | ||||||
| 230万円~ | 144台 | 4 | 9 | 24 | 21 | 33 | 14 | 37 | 2 | |||||||
| 210万円~ | 137台 | 11 | 19 | 32 | 24 | 21 | 8 | 20 | 1 | 1 | ||||||
| 190万円~ | 118台 | 2 | 1 | 12 | 21 | 37 | 16 | 15 | 5 | 9 | ||||||
| 170万円~ | 160台 | 4 | 8 | 4 | 30 | 25 | 52 | 21 | 10 | 1 | 5 | |||||
| 150万円~ | 156台 | 14 | 12 | 3 | 30 | 39 | 41 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 130万円~ | 123台 | 10 | 22 | 10 | 33 | 27 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| 110万円~ | 93台 | 17 | 25 | 20 | 14 | 8 | 5 | 4 | ||||||||
| 90万円~ | 111台 | 40 | 33 | 29 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 70万円~ | 181台 | 75 | 72 | 29 | 5 | |||||||||||
| 50万円~ | 338台 | 204 | 108 | 24 | 2 | |||||||||||
| 30万円~ | 430台 | 337 | 89 | 3 | 1 | |||||||||||
| 30万円未満 | 143台 | 121 | 19 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,129台 | 733台 | 23台 | 50台 | 46台 | 30台 | 61台 | 202台 | 231台 | 243台 | 287台 | 533台 | 500台 | 245台 | 821台 | 124台 | |
| 430万円以上 | 74台 | 52 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 410万円~ | 187台 | 134 | 3 | 13 | 9 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 390万円~ | 320台 | 208 | 9 | 16 | 11 | 9 | 12 | 34 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 370万円~ | 332台 | 115 | 7 | 12 | 17 | 11 | 23 | 62 | 52 | 24 | 8 | 1 | ||||
| 350万円~ | 277台 | 103 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 38 | 46 | 35 | 31 | 9 | ||||
| 330万円~ | 241台 | 79 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 | 40 | 32 | 33 | 18 | 3 | |||
| 310万円~ | 140台 | 33 | 2 | 11 | 17 | 28 | 25 | 21 | 3 | |||||||
| 290万円~ | 129台 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 26 | 30 | 27 | 10 | 2 | |||||
| 270万円~ | 154台 | 5 | 9 | 31 | 37 | 55 | 16 | 1 | ||||||||
| 250万円~ | 141台 | 1 | 3 | 8 | 15 | 33 | 49 | 25 | 4 | 3 | ||||||
| 230万円~ | 144台 | 9 | 13 | 9 | 72 | 38 | 3 | |||||||||
| 210万円~ | 137台 | 2 | 6 | 5 | 7 | 44 | 54 | 12 | 7 | |||||||
| 190万円~ | 118台 | 2 | 2 | 3 | 9 | 40 | 36 | 17 | 9 | |||||||
| 170万円~ | 160台 | 1 | 2 | 12 | 37 | 37 | 17 | 53 | 1 | |||||||
| 150万円~ | 156台 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 44 | 26 | 47 | 3 | ||||||
| 130万円~ | 123台 | 1 | 5 | 8 | 28 | 29 | 18 | 29 | 5 | |||||||
| 110万円~ | 93台 | 1 | 2 | 9 | 23 | 24 | 6 | 25 | 3 | |||||||
| 90万円~ | 111台 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 42 | 16 | 18 | 4 | ||||||
| 70万円~ | 181台 | 1 | 4 | 7 | 20 | 42 | 31 | 75 | 1 | |||||||
| 50万円~ | 338台 | 1 | 32 | 49 | 47 | 195 | 14 | |||||||||
| 30万円~ | 430台 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 41 | 37 | 278 | 54 | ||||||
| 30万円未満 | 143台 | 2 | 7 | 7 | 8 | 80 | 39 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,129台 | 733台 | 23台 | 50台 | 46台 | 30台 | 61台 | 202台 | 231台 | 243台 | 287台 | 533台 | 500台 | 245台 | 821台 | 124台 | |
| 2026年以降 | 615台 | 591 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 340台 | 138 | 17 | 32 | 40 | 23 | 41 | 42 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 204台 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 | 68 | 59 | 23 | 20 | 6 | 1 | ||||
| 2023年 | 222台 | 1 | 4 | 42 | 67 | 49 | 36 | 16 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2022年 | 165台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 33 | 33 | 29 | 27 | 8 | 4 | 1 | ||
| 2021年 | 326台 | 1 | 11 | 28 | 55 | 70 | 93 | 49 | 10 | 8 | 1 | |||||
| 2020年 | 85台 | 2 | 5 | 11 | 13 | 33 | 12 | 6 | 3 | |||||||
| 2019年 | 155台 | 2 | 8 | 18 | 19 | 47 | 36 | 10 | 14 | 1 | ||||||
| 2018年 | 144台 | 7 | 12 | 12 | 41 | 35 | 9 | 28 | ||||||||
| 2017年 | 227台 | 3 | 6 | 8 | 22 | 71 | 59 | 19 | 36 | 3 | ||||||
| 2016年 | 153台 | 3 | 4 | 10 | 12 | 37 | 36 | 17 | 32 | 2 | ||||||
| 2015年 | 152台 | 3 | 4 | 11 | 35 | 46 | 19 | 31 | 3 | |||||||
| 2014年 | 126台 | 3 | 1 | 21 | 27 | 18 | 50 | 6 | ||||||||
| 2013年 | 389台 | 1 | 5 | 16 | 21 | 63 | 36 | 216 | 31 | |||||||
| 2012年 | 222台 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 30 | 28 | 121 | 20 | ||||||
| 2011年 | 192台 | 1 | 2 | 7 | 17 | 20 | 22 | 104 | 19 | |||||||
| 2010年 | 202台 | 3 | 2 | 23 | 26 | 30 | 102 | 16 | ||||||||
| 2009年 | 74台 | 4 | 6 | 16 | 5 | 32 | 11 | |||||||||
| 2008年 | 23台 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
| 2007年以前 | 113台 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 25 | 10 | 33 | 11 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
221~668万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,133台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 7,013台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ ステップワゴン 2022年5月~生産中 |
221~668万円 | 299.9〜440.7万円 | 4,133台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
199~639万円 | 309〜438万円 | 7,013台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||