全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,361台 | 423台 | 166台 | 91台 | 304台 | 220台 | 298台 | 386台 | 443台 | 755台 | 1116台 | 440台 | 574台 | 550台 | 425台 | 170台 | |
| 830万円以上 | 175台 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 31 | 37 | 63 | 20 | |||||
| 810万円~ | 17台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 790万円~ | 15台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 35台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 11 | 3 | ||||||||
| 750万円~ | 34台 | 3 | 5 | 14 | 12 | |||||||||||
| 730万円~ | 67台 | 1 | 6 | 12 | 20 | 28 | ||||||||||
| 710万円~ | 77台 | 8 | 21 | 30 | 18 | |||||||||||
| 690万円~ | 103台 | 1 | 1 | 9 | 26 | 35 | 31 | |||||||||
| 670万円~ | 140台 | 1 | 25 | 53 | 43 | 18 | ||||||||||
| 650万円~ | 176台 | 1 | 30 | 76 | 57 | 12 | ||||||||||
| 630万円~ | 218台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 108 | 49 | 7 | ||||||
| 610万円~ | 181台 | 1 | 1 | 1 | 51 | 84 | 33 | 10 | ||||||||
| 590万円~ | 142台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 50 | 57 | 24 | 5 | |||||||
| 570万円~ | 110台 | 2 | 3 | 2 | 5 | 47 | 26 | 23 | 2 | |||||||
| 550万円~ | 80台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 22 | 15 | 12 | |||||
| 530万円~ | 67台 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 33 | 4 | 3 | |||||||
| 510万円~ | 71台 | 1 | 5 | 16 | 25 | 21 | 1 | 2 | ||||||||
| 490万円~ | 113台 | 1 | 2 | 6 | 7 | 27 | 42 | 28 | ||||||||
| 470万円~ | 193台 | 5 | 11 | 20 | 55 | 57 | 45 | |||||||||
| 450万円~ | 209台 | 13 | 8 | 31 | 81 | 50 | 26 | |||||||||
| 430万円~ | 279台 | 1 | 2 | 17 | 28 | 60 | 98 | 51 | 22 | |||||||
| 410万円~ | 294台 | 1 | 20 | 26 | 69 | 134 | 33 | 11 | ||||||||
| 390万円~ | 359台 | 1 | 1 | 26 | 42 | 84 | 142 | 53 | 10 | |||||||
| 370万円~ | 439台 | 3 | 47 | 71 | 108 | 155 | 44 | 11 | ||||||||
| 350万円~ | 343台 | 3 | 6 | 31 | 33 | 105 | 140 | 21 | 4 | |||||||
| 330万円~ | 325台 | 3 | 11 | 10 | 42 | 48 | 86 | 113 | 12 | |||||||
| 310万円~ | 260台 | 13 | 17 | 20 | 43 | 39 | 61 | 62 | 3 | 2 | ||||||
| 290万円~ | 192台 | 19 | 18 | 24 | 28 | 37 | 36 | 25 | 2 | 3 | ||||||
| 270万円~ | 237台 | 40 | 22 | 52 | 44 | 28 | 30 | 15 | 4 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 220台 | 46 | 36 | 46 | 26 | 24 | 17 | 16 | 9 | |||||||
| 230万円~ | 169台 | 2 | 1 | 38 | 28 | 52 | 17 | 13 | 11 | 5 | 2 | |||||
| 210万円~ | 127台 | 4 | 2 | 38 | 30 | 32 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 190万円~ | 126台 | 3 | 1 | 2 | 47 | 21 | 24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 170万円~ | 96台 | 7 | 11 | 8 | 34 | 16 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 150万円~ | 62台 | 11 | 17 | 13 | 13 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 130万円~ | 89台 | 31 | 36 | 15 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 110万円~ | 119台 | 49 | 40 | 26 | 4 | |||||||||||
| 90万円~ | 133台 | 78 | 35 | 17 | 3 | |||||||||||
| 70万円~ | 111台 | 85 | 21 | 5 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 158台 | 151 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,361台 | 237台 | 16台 | 61台 | 98台 | 130台 | 193台 | 564台 | 678台 | 708台 | 720台 | 1153台 | 811台 | 321台 | 594台 | 77台 | |
| 830万円以上 | 175台 | 52 | 3 | 10 | 10 | 13 | 28 | 28 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 810万円~ | 17台 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 790万円~ | 15台 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 770万円~ | 35台 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 750万円~ | 34台 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 730万円~ | 67台 | 32 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 710万円~ | 77台 | 28 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 690万円~ | 103台 | 31 | 2 | 7 | 7 | 8 | 13 | 27 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 670万円~ | 140台 | 21 | 2 | 6 | 15 | 19 | 26 | 32 | 11 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 650万円~ | 176台 | 9 | 1 | 10 | 14 | 20 | 22 | 64 | 27 | 8 | 1 | |||||
| 630万円~ | 218台 | 7 | 1 | 3 | 12 | 20 | 20 | 81 | 45 | 20 | 8 | 1 | ||||
| 610万円~ | 181台 | 9 | 2 | 8 | 12 | 18 | 55 | 44 | 25 | 7 | 1 | |||||
| 590万円~ | 142台 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | 25 | 42 | 27 | 8 | 1 | 1 | |||
| 570万円~ | 110台 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 25 | 24 | 16 | 10 | 7 | 1 | |||
| 550万円~ | 80台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 20 | 9 | 10 | 10 | 3 | 1 | |||
| 530万円~ | 67台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 510万円~ | 71台 | 3 | 14 | 18 | 15 | 13 | 8 | |||||||||
| 490万円~ | 113台 | 1 | 4 | 20 | 33 | 27 | 17 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| 470万円~ | 193台 | 1 | 1 | 23 | 44 | 57 | 39 | 23 | 4 | 1 | ||||||
| 450万円~ | 209台 | 1 | 14 | 48 | 53 | 47 | 38 | 8 | ||||||||
| 430万円~ | 279台 | 2 | 2 | 15 | 53 | 64 | 55 | 69 | 18 | 1 | ||||||
| 410万円~ | 294台 | 1 | 1 | 21 | 43 | 58 | 70 | 82 | 14 | 3 | 1 | |||||
| 390万円~ | 359台 | 16 | 39 | 62 | 85 | 117 | 30 | 6 | 4 | |||||||
| 370万円~ | 439台 | 3 | 9 | 60 | 56 | 105 | 122 | 68 | 9 | 6 | 1 | |||||
| 350万円~ | 343台 | 1 | 11 | 33 | 51 | 51 | 126 | 54 | 14 | 2 | ||||||
| 330万円~ | 325台 | 9 | 22 | 43 | 46 | 97 | 71 | 24 | 13 | |||||||
| 310万円~ | 260台 | 1 | 2 | 17 | 26 | 33 | 78 | 58 | 25 | 20 | ||||||
| 290万円~ | 192台 | 1 | 3 | 19 | 19 | 59 | 44 | 24 | 22 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 237台 | 1 | 4 | 10 | 31 | 69 | 72 | 24 | 23 | 3 | ||||||
| 250万円~ | 220台 | 4 | 3 | 12 | 59 | 66 | 23 | 50 | 3 | |||||||
| 230万円~ | 169台 | 1 | 2 | 3 | 11 | 38 | 56 | 27 | 30 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 127台 | 1 | 1 | 2 | 15 | 45 | 21 | 38 | 4 | |||||||
| 190万円~ | 126台 | 2 | 6 | 44 | 22 | 45 | 7 | |||||||||
| 170万円~ | 96台 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 | 51 | 7 | |||||||
| 150万円~ | 62台 | 1 | 4 | 2 | 15 | 12 | 8 | 20 | ||||||||
| 130万円~ | 89台 | 1 | 1 | 3 | 20 | 34 | 8 | 22 | ||||||||
| 110万円~ | 119台 | 1 | 6 | 19 | 36 | 18 | 37 | 2 | ||||||||
| 90万円~ | 133台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 27 | 71 | 2 | ||||||
| 70万円~ | 111台 | 3 | 9 | 21 | 12 | 55 | 11 | |||||||||
| 70万円未満 | 158台 | 1 | 3 | 17 | 14 | 14 | 77 | 32 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,361台 | 237台 | 16台 | 61台 | 98台 | 130台 | 193台 | 564台 | 678台 | 708台 | 720台 | 1153台 | 811台 | 321台 | 594台 | 77台 | |
| 2026年以降 | 170台 | 151 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 2025年 | 425台 | 55 | 6 | 38 | 61 | 73 | 86 | 88 | 13 | 4 | 1 | |||||
| 2024年 | 550台 | 25 | 4 | 10 | 20 | 40 | 58 | 198 | 119 | 49 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 574台 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 33 | 125 | 148 | 112 | 56 | 43 | 9 | 17 | ||
| 2022年 | 440台 | 1 | 1 | 7 | 47 | 104 | 112 | 74 | 68 | 13 | 4 | 9 | ||||
| 2021年 | 1116台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 45 | 146 | 205 | 237 | 277 | 127 | 37 | 35 | |||
| 2020年 | 755台 | 1 | 2 | 33 | 74 | 103 | 122 | 230 | 122 | 35 | 32 | 1 | ||||
| 2019年 | 443台 | 1 | 1 | 14 | 31 | 51 | 56 | 140 | 93 | 30 | 24 | 2 | ||||
| 2018年 | 386台 | 2 | 4 | 20 | 28 | 59 | 95 | 95 | 36 | 42 | 5 | |||||
| 2017年 | 298台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | 26 | 86 | 91 | 31 | 36 | 1 | ||||
| 2016年 | 220台 | 1 | 7 | 9 | 21 | 49 | 54 | 34 | 41 | 4 | ||||||
| 2015年 | 304台 | 1 | 6 | 8 | 27 | 60 | 68 | 31 | 88 | 15 | ||||||
| 2014年 | 91台 | 1 | 9 | 26 | 15 | 38 | 2 | |||||||||
| 2013年 | 166台 | 1 | 2 | 7 | 40 | 38 | 20 | 52 | 6 | |||||||
| 2012年 | 129台 | 2 | 3 | 4 | 10 | 30 | 18 | 59 | 3 | |||||||
| 2011年 | 52台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 24 | 3 | |||||||
| 2010年 | 60台 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 21 | 10 | ||||||||
| 2009年 | 53台 | 2 | 4 | 6 | 7 | 26 | 8 | |||||||||
| 2008年 | 52台 | 6 | 9 | 6 | 23 | 8 | ||||||||||
| 2007年以前 | 77台 | 3 | 1 | 1 | 6 | 16 | 10 | 5 | 27 | 8 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,364台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
549~1280万円 | 655〜1085万円 | 3,694台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,049台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,364台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
549~1280万円 | 655〜1085万円 | 3,694台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,049台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||