全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,249台 | 404台 | 85台 | 125台 | 104台 | 85台 | 90台 | 73台 | 69台 | 32台 | 80台 | 28台 | 25台 | 29台 | 18台 | 2台 | |
| 415万円以上 | 26台 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 395万円~ | 13台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 375万円~ | 17台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 355万円~ | 19台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 335万円~ | 27台 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| 315万円~ | 25台 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 295万円~ | 23台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | ||||||||
| 275万円~ | 33台 | 2 | 5 | 19 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 255万円~ | 29台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 235万円~ | 30台 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| 215万円~ | 59台 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 10 | |||
| 195万円~ | 49台 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 175万円~ | 97台 | 7 | 4 | 9 | 12 | 19 | 19 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 155万円~ | 80台 | 5 | 2 | 10 | 18 | 13 | 17 | 11 | 4 | |||||||
| 135万円~ | 86台 | 10 | 5 | 14 | 18 | 8 | 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 115万円~ | 97台 | 24 | 6 | 21 | 14 | 12 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 95万円~ | 110台 | 47 | 16 | 18 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 75万円~ | 111台 | 60 | 15 | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
| 55万円~ | 144台 | 105 | 12 | 17 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
| 35万円~ | 142台 | 112 | 23 | 7 | ||||||||||||
| 15万円~ | 32台 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,249台 | 17台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 6台 | 29台 | 50台 | 115台 | 121台 | 199台 | 192台 | 123台 | 322台 | 68台 | |
| 415万円以上 | 26台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 395万円~ | 13台 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 375万円~ | 17台 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 355万円~ | 19台 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 335万円~ | 27台 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
| 315万円~ | 25台 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | |||||||||
| 295万円~ | 23台 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
| 275万円~ | 33台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 255万円~ | 29台 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | ||||||||
| 235万円~ | 30台 | 1 | 11 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||
| 215万円~ | 59台 | 1 | 8 | 15 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 195万円~ | 49台 | 4 | 12 | 9 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 175万円~ | 97台 | 1 | 1 | 14 | 17 | 29 | 15 | 7 | 13 | |||||||
| 155万円~ | 80台 | 2 | 5 | 10 | 27 | 22 | 5 | 8 | 1 | |||||||
| 135万円~ | 86台 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 37 | 8 | 19 | |||||||
| 115万円~ | 97台 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 22 | 22 | 24 | 2 | ||||||
| 95万円~ | 110台 | 3 | 5 | 22 | 20 | 23 | 30 | 7 | ||||||||
| 75万円~ | 111台 | 4 | 6 | 11 | 19 | 13 | 50 | 8 | ||||||||
| 55万円~ | 144台 | 1 | 14 | 25 | 17 | 70 | 17 | |||||||||
| 35万円~ | 142台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | 84 | 26 | |||||||
| 15万円~ | 32台 | 1 | 4 | 22 | 5 | |||||||||||
| 15万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,249台 | 17台 | 1台 | 1台 | 2台 | 3台 | 6台 | 29台 | 50台 | 115台 | 121台 | 199台 | 192台 | 123台 | 322台 | 68台 | |
| 2026年以降 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 2025年 | 18台 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2024年 | 29台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | ||||||||
| 2023年 | 25台 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | ||||||||
| 2022年 | 28台 | 2 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | |||||||||
| 2021年 | 80台 | 1 | 8 | 6 | 18 | 16 | 14 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 2020年 | 32台 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 2019年 | 69台 | 1 | 2 | 3 | 17 | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 | ||||||
| 2018年 | 73台 | 1 | 4 | 8 | 12 | 20 | 15 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 2017年 | 90台 | 1 | 2 | 8 | 9 | 14 | 21 | 19 | 8 | 8 | ||||||
| 2016年 | 85台 | 1 | 2 | 10 | 4 | 18 | 16 | 13 | 18 | 3 | ||||||
| 2015年 | 104台 | 3 | 8 | 11 | 14 | 18 | 12 | 32 | 6 | |||||||
| 2014年 | 125台 | 3 | 2 | 6 | 7 | 16 | 24 | 17 | 37 | 13 | ||||||
| 2013年 | 85台 | 1 | 3 | 2 | 14 | 10 | 6 | 39 | 10 | |||||||
| 2012年 | 93台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | 37 | 7 | ||||||
| 2011年 | 138台 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 16 | 66 | 15 | |||||||
| 2010年 | 80台 | 2 | 2 | 10 | 11 | 7 | 46 | 2 | ||||||||
| 2009年 | 7台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2008年 | 9台 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 77台 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 15 | 8 | 23 | 8 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 エルグランド 2010年8月~生産中 |
18~724万円 | 307.7〜837.9万円 | 1,245台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,301台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 エルグランド 2010年8月~生産中 |
18~724万円 | 307.7〜837.9万円 | 1,245台 | ||||||||||||
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,301台 | ||||||||||||
日産 セレナ 2022年12月~生産中 |
140~500万円 | 271.9〜521万円 | 9,016台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||