全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,407台 | 421台 | 171台 | 91台 | 306台 | 222台 | 297台 | 391台 | 451台 | 750台 | 1128台 | 446台 | 577台 | 559台 | 422台 | 175台 | |
| 830万円以上 | 178台 | 2 | 2 | 7 | 2 | 10 | 1 | 30 | 39 | 64 | 21 | |||||
| 810万円~ | 17台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||||
| 790万円~ | 15台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
| 770万円~ | 37台 | 1 | 2 | 1 | 5 | 13 | 11 | 4 | ||||||||
| 750万円~ | 36台 | 4 | 5 | 14 | 13 | |||||||||||
| 730万円~ | 68台 | 1 | 6 | 12 | 20 | 29 | ||||||||||
| 710万円~ | 77台 | 8 | 23 | 30 | 16 | |||||||||||
| 690万円~ | 103台 | 1 | 1 | 9 | 26 | 34 | 32 | |||||||||
| 670万円~ | 139台 | 1 | 22 | 55 | 42 | 19 | ||||||||||
| 650万円~ | 175台 | 1 | 30 | 75 | 57 | 12 | ||||||||||
| 630万円~ | 217台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 108 | 47 | 7 | ||||||
| 610万円~ | 181台 | 1 | 1 | 1 | 48 | 85 | 35 | 10 | ||||||||
| 590万円~ | 144台 | 1 | 1 | 3 | 50 | 58 | 25 | 6 | ||||||||
| 570万円~ | 110台 | 2 | 3 | 3 | 5 | 50 | 26 | 20 | 1 | |||||||
| 550万円~ | 86台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 10 | 26 | 15 | 14 | |||||
| 530万円~ | 68台 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 34 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 510万円~ | 71台 | 1 | 6 | 16 | 24 | 21 | 1 | 2 | ||||||||
| 490万円~ | 117台 | 1 | 2 | 6 | 8 | 30 | 41 | 29 | ||||||||
| 470万円~ | 192台 | 5 | 12 | 19 | 51 | 61 | 44 | |||||||||
| 450万円~ | 217台 | 14 | 10 | 32 | 84 | 52 | 25 | |||||||||
| 430万円~ | 280台 | 1 | 2 | 17 | 28 | 59 | 104 | 50 | 19 | |||||||
| 410万円~ | 292台 | 1 | 20 | 28 | 66 | 131 | 32 | 14 | ||||||||
| 390万円~ | 366台 | 1 | 2 | 26 | 42 | 88 | 143 | 54 | 10 | |||||||
| 370万円~ | 431台 | 3 | 46 | 69 | 105 | 150 | 48 | 10 | ||||||||
| 350万円~ | 351台 | 3 | 6 | 30 | 33 | 105 | 147 | 21 | 6 | |||||||
| 330万円~ | 324台 | 2 | 11 | 8 | 44 | 50 | 86 | 112 | 11 | |||||||
| 310万円~ | 267台 | 12 | 18 | 23 | 45 | 40 | 61 | 62 | 4 | 2 | ||||||
| 290万円~ | 189台 | 20 | 16 | 23 | 29 | 37 | 33 | 26 | 2 | 3 | ||||||
| 270万円~ | 239台 | 39 | 24 | 50 | 46 | 29 | 31 | 14 | 4 | 2 | ||||||
| 250万円~ | 221台 | 47 | 35 | 45 | 26 | 24 | 16 | 19 | 9 | |||||||
| 230万円~ | 170台 | 2 | 1 | 39 | 29 | 53 | 17 | 14 | 9 | 4 | 2 | |||||
| 210万円~ | 125台 | 4 | 2 | 39 | 28 | 31 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 190万円~ | 127台 | 3 | 1 | 2 | 48 | 21 | 24 | 9 | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 170万円~ | 98台 | 7 | 11 | 8 | 34 | 17 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 150万円~ | 64台 | 11 | 17 | 13 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 130万円~ | 90台 | 31 | 38 | 13 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 110万円~ | 121台 | 49 | 41 | 27 | 4 | |||||||||||
| 90万円~ | 135台 | 80 | 35 | 17 | 3 | |||||||||||
| 70万円~ | 113台 | 84 | 23 | 6 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 156台 | 148 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,407台 | 239台 | 17台 | 62台 | 97台 | 126台 | 197台 | 566台 | 683台 | 713台 | 729台 | 1167台 | 815台 | 314台 | 600台 | 82台 | |
| 830万円以上 | 178台 | 53 | 3 | 11 | 11 | 13 | 28 | 28 | 10 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 810万円~ | 17台 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 790万円~ | 15台 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
| 770万円~ | 37台 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 750万円~ | 36台 | 19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 730万円~ | 68台 | 33 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 710万円~ | 77台 | 26 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 690万円~ | 103台 | 32 | 2 | 7 | 7 | 6 | 15 | 25 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 670万円~ | 139台 | 21 | 2 | 7 | 14 | 18 | 25 | 34 | 10 | 7 | 1 | |||||
| 650万円~ | 175台 | 9 | 1 | 10 | 13 | 20 | 23 | 62 | 26 | 9 | 2 | |||||
| 630万円~ | 217台 | 7 | 1 | 3 | 12 | 20 | 20 | 80 | 46 | 19 | 8 | 1 | ||||
| 610万円~ | 181台 | 9 | 2 | 8 | 11 | 19 | 57 | 42 | 25 | 7 | 1 | |||||
| 590万円~ | 144台 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 24 | 44 | 26 | 8 | 2 | 1 | |||
| 570万円~ | 110台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||
| 550万円~ | 86台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | 10 | 11 | 10 | 3 | 1 | |||
| 530万円~ | 68台 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 510万円~ | 71台 | 3 | 14 | 18 | 15 | 13 | 8 | |||||||||
| 490万円~ | 117台 | 1 | 1 | 4 | 20 | 33 | 27 | 19 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 470万円~ | 192台 | 1 | 1 | 24 | 45 | 56 | 38 | 22 | 4 | 1 | ||||||
| 450万円~ | 217台 | 1 | 14 | 48 | 54 | 49 | 43 | 8 | ||||||||
| 430万円~ | 280台 | 2 | 2 | 15 | 52 | 65 | 56 | 68 | 19 | 1 | ||||||
| 410万円~ | 292台 | 1 | 1 | 22 | 41 | 58 | 69 | 81 | 15 | 3 | 1 | |||||
| 390万円~ | 366台 | 1 | 14 | 40 | 62 | 83 | 125 | 31 | 6 | 4 | ||||||
| 370万円~ | 431台 | 3 | 10 | 57 | 54 | 103 | 124 | 65 | 9 | 5 | 1 | |||||
| 350万円~ | 351台 | 1 | 11 | 32 | 53 | 54 | 127 | 56 | 15 | 2 | ||||||
| 330万円~ | 324台 | 8 | 22 | 43 | 47 | 95 | 74 | 23 | 12 | |||||||
| 310万円~ | 267台 | 1 | 2 | 20 | 28 | 34 | 79 | 58 | 25 | 20 | ||||||
| 290万円~ | 189台 | 1 | 4 | 19 | 21 | 55 | 45 | 22 | 21 | 1 | ||||||
| 270万円~ | 239台 | 1 | 5 | 10 | 32 | 72 | 70 | 23 | 23 | 3 | ||||||
| 250万円~ | 221台 | 5 | 3 | 12 | 54 | 68 | 24 | 52 | 3 | |||||||
| 230万円~ | 170台 | 1 | 2 | 3 | 11 | 41 | 56 | 27 | 28 | 1 | ||||||
| 210万円~ | 125台 | 1 | 1 | 3 | 15 | 45 | 19 | 37 | 4 | |||||||
| 190万円~ | 127台 | 2 | 7 | 42 | 23 | 46 | 7 | |||||||||
| 170万円~ | 98台 | 1 | 3 | 2 | 12 | 12 | 8 | 53 | 7 | |||||||
| 150万円~ | 64台 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 8 | 22 | ||||||||
| 130万円~ | 90台 | 1 | 1 | 3 | 21 | 33 | 8 | 22 | 1 | |||||||
| 110万円~ | 121台 | 1 | 6 | 20 | 36 | 18 | 38 | 2 | ||||||||
| 90万円~ | 135台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 17 | 27 | 72 | 3 | ||||||
| 70万円~ | 113台 | 3 | 9 | 20 | 11 | 57 | 13 | |||||||||
| 70万円未満 | 156台 | 1 | 3 | 16 | 14 | 12 | 78 | 32 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,407台 | 239台 | 17台 | 62台 | 97台 | 126台 | 197台 | 566台 | 683台 | 713台 | 729台 | 1167台 | 815台 | 314台 | 600台 | 82台 | |
| 2026年以降 | 175台 | 153 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 422台 | 54 | 6 | 40 | 59 | 69 | 87 | 90 | 12 | 4 | 1 | |||||
| 2024年 | 559台 | 26 | 4 | 10 | 21 | 37 | 61 | 198 | 124 | 50 | 20 | 6 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 577台 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | 33 | 125 | 146 | 113 | 58 | 44 | 11 | 17 | ||
| 2022年 | 446台 | 1 | 2 | 7 | 48 | 105 | 112 | 75 | 71 | 12 | 4 | 9 | ||||
| 2021年 | 1128台 | 1 | 2 | 3 | 2 | 45 | 144 | 208 | 237 | 282 | 132 | 36 | 36 | |||
| 2020年 | 750台 | 1 | 2 | 33 | 71 | 103 | 123 | 228 | 121 | 35 | 32 | 1 | ||||
| 2019年 | 451台 | 1 | 1 | 13 | 33 | 51 | 59 | 145 | 93 | 30 | 23 | 2 | ||||
| 2018年 | 391台 | 2 | 4 | 22 | 28 | 60 | 97 | 97 | 36 | 40 | 5 | |||||
| 2017年 | 297台 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 26 | 83 | 90 | 31 | 36 | 2 | ||||
| 2016年 | 222台 | 1 | 7 | 9 | 21 | 52 | 53 | 33 | 42 | 4 | ||||||
| 2015年 | 306台 | 1 | 7 | 8 | 28 | 60 | 69 | 29 | 89 | 15 | ||||||
| 2014年 | 91台 | 1 | 9 | 25 | 15 | 39 | 2 | |||||||||
| 2013年 | 171台 | 1 | 2 | 7 | 40 | 38 | 20 | 56 | 7 | |||||||
| 2012年 | 131台 | 2 | 3 | 4 | 11 | 30 | 18 | 60 | 3 | |||||||
| 2011年 | 53台 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 25 | 4 | |||||||
| 2010年 | 59台 | 2 | 2 | 9 | 10 | 6 | 20 | 10 | ||||||||
| 2009年 | 52台 | 2 | 4 | 6 | 6 | 26 | 8 | |||||||||
| 2008年 | 50台 | 6 | 9 | 5 | 22 | 8 | ||||||||||
| 2007年以前 | 76台 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 28 | 9 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,410台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
280~1549万円 | 980〜1799万円 | 771台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
542~1139万円 | 664〜903万円 | 1,370台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
500~1365万円 | 510〜1480万円 | 6,410台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
548~1280万円 | 655〜1085万円 | 3,730台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,125台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||