全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,296台 | 435台 | 165台 | 107台 | 309台 | 257台 | 313台 | 434台 | 491台 | 698台 | 1210台 | 551台 | 716台 | 734台 | 596台 | 280台 | |
| 810万円以上 | 204台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 31 | 53 | 69 | 23 | |||
| 790万円~ | 22台 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||||||||
| 770万円~ | 49台 | 1 | 1 | 10 | 9 | 15 | 13 | |||||||||
| 750万円~ | 44台 | 7 | 8 | 10 | 19 | |||||||||||
| 730万円~ | 66台 | 1 | 12 | 11 | 18 | 24 | ||||||||||
| 710万円~ | 83台 | 1 | 9 | 16 | 26 | 31 | ||||||||||
| 690万円~ | 101台 | 1 | 1 | 10 | 23 | 32 | 34 | |||||||||
| 670万円~ | 146台 | 1 | 19 | 47 | 54 | 25 | ||||||||||
| 650万円~ | 181台 | 1 | 23 | 60 | 71 | 26 | ||||||||||
| 630万円~ | 319台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 | 135 | 96 | 35 | |||||||
| 610万円~ | 262台 | 1 | 62 | 127 | 63 | 9 | ||||||||||
| 590万円~ | 252台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 77 | 108 | 53 | 8 | |||||||
| 570万円~ | 222台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 84 | 81 | 34 | 14 | |||||||
| 550万円~ | 139台 | 1 | 4 | 6 | 8 | 52 | 36 | 24 | 8 | |||||||
| 530万円~ | 99台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 16 | 39 | 9 | 18 | 2 | |||||
| 510万円~ | 80台 | 1 | 3 | 6 | 17 | 20 | 21 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 490万円~ | 136台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 31 | 44 | 41 | 2 | 1 | |||||
| 470万円~ | 202台 | 1 | 1 | 13 | 14 | 52 | 76 | 44 | 1 | |||||||
| 450万円~ | 218台 | 8 | 17 | 22 | 73 | 68 | 29 | 1 | ||||||||
| 430万円~ | 332台 | 1 | 20 | 24 | 46 | 120 | 88 | 33 | ||||||||
| 410万円~ | 345台 | 1 | 1 | 36 | 46 | 58 | 140 | 44 | 19 | |||||||
| 390万円~ | 361台 | 2 | 26 | 52 | 69 | 154 | 47 | 11 | ||||||||
| 370万円~ | 473台 | 1 | 1 | 1 | 46 | 58 | 114 | 186 | 56 | 10 | ||||||
| 350万円~ | 371台 | 5 | 3 | 48 | 43 | 90 | 152 | 26 | 4 | |||||||
| 330万円~ | 350台 | 2 | 10 | 9 | 55 | 52 | 78 | 117 | 22 | 5 | ||||||
| 310万円~ | 254台 | 12 | 10 | 14 | 41 | 53 | 53 | 64 | 6 | 1 | ||||||
| 290万円~ | 205台 | 11 | 19 | 31 | 33 | 36 | 42 | 27 | 4 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 247台 | 1 | 37 | 28 | 50 | 47 | 30 | 29 | 19 | 4 | 2 | |||||
| 250万円~ | 207台 | 46 | 31 | 45 | 24 | 20 | 17 | 13 | 10 | 1 | ||||||
| 230万円~ | 188台 | 3 | 1 | 41 | 36 | 41 | 18 | 14 | 15 | 15 | 4 | |||||
| 210万円~ | 165台 | 3 | 48 | 33 | 45 | 13 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 190万円~ | 127台 | 4 | 2 | 2 | 30 | 34 | 32 | 6 | 5 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 170万円~ | 119台 | 6 | 9 | 8 | 41 | 27 | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 150万円~ | 84台 | 11 | 18 | 13 | 26 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| 130万円~ | 91台 | 27 | 26 | 19 | 12 | 3 | 4 | |||||||||
| 110万円~ | 100台 | 40 | 33 | 26 | 1 | |||||||||||
| 90万円~ | 129台 | 74 | 30 | 25 | ||||||||||||
| 70万円~ | 140台 | 97 | 33 | 10 | ||||||||||||
| 70万円未満 | 183台 | 168 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,296台 | 326台 | 29台 | 83台 | 109台 | 149台 | 241台 | 760台 | 818台 | 796台 | 794台 | 1202台 | 860台 | 332台 | 697台 | 100台 | |
| 810万円以上 | 204台 | 47 | 5 | 13 | 12 | 12 | 30 | 37 | 18 | 11 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 790万円~ | 22台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||
| 770万円~ | 49台 | 18 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 750万円~ | 44台 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 730万円~ | 66台 | 27 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 710万円~ | 83台 | 39 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 690万円~ | 101台 | 35 | 4 | 7 | 3 | 4 | 14 | 21 | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 670万円~ | 146台 | 34 | 1 | 5 | 10 | 17 | 27 | 34 | 11 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 650万円~ | 181台 | 22 | 3 | 8 | 12 | 19 | 28 | 65 | 17 | 5 | 2 | |||||
| 630万円~ | 319台 | 30 | 3 | 12 | 13 | 25 | 39 | 114 | 63 | 16 | 3 | 1 | ||||
| 610万円~ | 262台 | 14 | 5 | 12 | 12 | 24 | 101 | 64 | 18 | 9 | 2 | 1 | ||||
| 590万円~ | 252台 | 5 | 1 | 6 | 15 | 16 | 21 | 79 | 65 | 27 | 13 | 3 | 1 | |||
| 570万円~ | 222台 | 14 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 54 | 47 | 34 | 23 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| 550万円~ | 139台 | 7 | 3 | 3 | 7 | 9 | 9 | 29 | 34 | 18 | 9 | 11 | ||||
| 530万円~ | 99台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 19 | 20 | 11 | 6 | 4 | 2 | ||
| 510万円~ | 80台 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 490万円~ | 136台 | 1 | 3 | 17 | 43 | 40 | 19 | 11 | 2 | |||||||
| 470万円~ | 202台 | 4 | 23 | 53 | 60 | 35 | 25 | 1 | 1 | |||||||
| 450万円~ | 218台 | 1 | 1 | 20 | 40 | 50 | 63 | 34 | 8 | 1 | ||||||
| 430万円~ | 332台 | 1 | 3 | 25 | 54 | 80 | 73 | 71 | 22 | 2 | 1 | |||||
| 410万円~ | 345台 | 1 | 20 | 50 | 74 | 78 | 99 | 19 | 2 | 2 | ||||||
| 390万円~ | 361台 | 1 | 17 | 34 | 70 | 85 | 116 | 24 | 8 | 6 | ||||||
| 370万円~ | 473台 | 1 | 12 | 63 | 69 | 93 | 152 | 63 | 11 | 9 | ||||||
| 350万円~ | 371台 | 5 | 30 | 46 | 75 | 120 | 70 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 330万円~ | 350台 | 10 | 17 | 39 | 49 | 109 | 83 | 26 | 17 | |||||||
| 310万円~ | 254台 | 1 | 5 | 17 | 26 | 28 | 62 | 70 | 22 | 22 | 1 | |||||
| 290万円~ | 205台 | 1 | 12 | 13 | 24 | 43 | 63 | 22 | 25 | 2 | ||||||
| 270万円~ | 247台 | 1 | 3 | 17 | 32 | 70 | 59 | 27 | 35 | 3 | ||||||
| 250万円~ | 207台 | 5 | 6 | 18 | 56 | 59 | 20 | 39 | 4 | |||||||
| 230万円~ | 188台 | 2 | 8 | 4 | 41 | 61 | 18 | 51 | 3 | |||||||
| 210万円~ | 165台 | 3 | 2 | 5 | 21 | 47 | 30 | 56 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 127台 | 3 | 10 | 38 | 26 | 44 | 6 | |||||||||
| 170万円~ | 119台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 18 | 14 | 58 | 9 | ||||||
| 150万円~ | 84台 | 1 | 4 | 2 | 18 | 13 | 8 | 34 | 4 | |||||||
| 130万円~ | 91台 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 27 | 12 | 27 | 2 | ||||||
| 110万円~ | 100台 | 1 | 1 | 25 | 27 | 15 | 29 | 2 | ||||||||
| 90万円~ | 129台 | 2 | 4 | 15 | 31 | 21 | 53 | 3 | ||||||||
| 70万円~ | 140台 | 1 | 3 | 7 | 24 | 13 | 76 | 16 | ||||||||
| 70万円未満 | 183台 | 4 | 10 | 18 | 15 | 98 | 38 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計7,296台 | 326台 | 29台 | 83台 | 109台 | 149台 | 241台 | 760台 | 818台 | 796台 | 794台 | 1202台 | 860台 | 332台 | 697台 | 100台 | |
| 2026年以降 | 280台 | 242 | 4 | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| 2025年 | 596台 | 50 | 11 | 42 | 63 | 99 | 108 | 166 | 48 | 4 | 3 | 2 | ||||
| 2024年 | 734台 | 24 | 5 | 11 | 20 | 30 | 84 | 273 | 182 | 58 | 30 | 15 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 716台 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 33 | 164 | 175 | 140 | 78 | 51 | 11 | 10 | 1 | |
| 2022年 | 551台 | 1 | 2 | 7 | 52 | 121 | 128 | 108 | 85 | 27 | 6 | 14 | ||||
| 2021年 | 1210台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 55 | 145 | 227 | 243 | 303 | 149 | 35 | 43 | 1 | |
| 2020年 | 698台 | 2 | 24 | 64 | 85 | 117 | 208 | 119 | 43 | 33 | 3 | |||||
| 2019年 | 491台 | 1 | 1 | 14 | 40 | 57 | 71 | 129 | 111 | 22 | 42 | 3 | ||||
| 2018年 | 434台 | 1 | 4 | 16 | 36 | 57 | 115 | 94 | 44 | 60 | 7 | |||||
| 2017年 | 313台 | 1 | 1 | 3 | 10 | 26 | 17 | 78 | 80 | 38 | 56 | 3 | ||||
| 2016年 | 257台 | 2 | 5 | 14 | 26 | 49 | 60 | 38 | 59 | 4 | ||||||
| 2015年 | 309台 | 5 | 9 | 27 | 65 | 66 | 25 | 96 | 16 | |||||||
| 2014年 | 107台 | 1 | 3 | 2 | 16 | 20 | 17 | 45 | 3 | |||||||
| 2013年 | 165台 | 1 | 3 | 2 | 37 | 38 | 22 | 52 | 10 | |||||||
| 2012年 | 132台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 38 | 14 | 54 | 6 | ||||||
| 2011年 | 57台 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 29 | 4 | |||||||
| 2010年 | 67台 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 25 | 10 | ||||||||
| 2009年 | 64台 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 35 | 9 | ||||||||
| 2008年 | 47台 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 11 | |||||||||
| 2007年以前 | 68台 | 2 | 7 | 9 | 11 | 8 | 25 | 6 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,301台 | ||||||||||||
レクサス LS 2017年10月~生産中 |
260~1641万円 | 980〜1799万円 | 786台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
544~1180万円 | 664〜903万円 | 1,386台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ アルファード 2023年6月~生産中 |
458~1365万円 | 510〜1485万円 | 7,301台 | ||||||||||||
トヨタ ヴェルファイア 2023年6月~生産中 |
525~1280万円 | 655〜1090万円 | 3,954台 | ||||||||||||
トヨタ ヴォクシー 2021年12月~生産中 |
195~639万円 | 309〜438万円 | 7,206台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||