全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,496台 | 113台 | 846台 | 815台 | 476台 | 457台 | 215台 | 356台 | 218台 | ||||||||
| 425万円以上 | 13台 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 405万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 365万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 345万円~ | 4台 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 325万円~ | 12台 | 4 | 8 | |||||||||||||
| 305万円~ | 31台 | 12 | 19 | |||||||||||||
| 285万円~ | 64台 | 1 | 1 | 35 | 27 | |||||||||||
| 265万円~ | 106台 | 1 | 2 | 2 | 11 | 49 | 41 | |||||||||
| 245万円~ | 151台 | 1 | 3 | 6 | 19 | 14 | 24 | 46 | 38 | |||||||
| 225万円~ | 334台 | 6 | 12 | 42 | 85 | 72 | 32 | 66 | 19 | |||||||
| 205万円~ | 646台 | 11 | 68 | 141 | 139 | 131 | 67 | 80 | 9 | |||||||
| 185万円~ | 959台 | 23 | 255 | 307 | 127 | 145 | 54 | 32 | 16 | |||||||
| 165万円~ | 820台 | 40 | 322 | 232 | 79 | 69 | 16 | 26 | 36 | |||||||
| 145万円~ | 283台 | 22 | 142 | 71 | 25 | 20 | 1 | 2 | ||||||||
| 125万円~ | 59台 | 9 | 36 | 13 | 1 | |||||||||||
| 105万円~ | 6台 | 5 | 1 | |||||||||||||
| 85万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65万円~ | ||||||||||||||||
| 45万円~ | ||||||||||||||||
| 25万円~ | ||||||||||||||||
| 25万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,496台 | 370台 | 3台 | 23台 | 47台 | 55台 | 136台 | 474台 | 557台 | 511台 | 516台 | 563台 | 179台 | 36台 | 24台 | 2台 | |
| 425万円以上 | 13台 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 405万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 385万円~ | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 365万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 345万円~ | 4台 | 4 | ||||||||||||||
| 325万円~ | 12台 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 305万円~ | 31台 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 285万円~ | 64台 | 34 | 1 | 4 | 4 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
| 265万円~ | 106台 | 72 | 2 | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 3 | |||||||
| 245万円~ | 151台 | 59 | 1 | 5 | 8 | 10 | 32 | 18 | 10 | 5 | 3 | |||||
| 225万円~ | 334台 | 42 | 1 | 11 | 7 | 8 | 20 | 59 | 81 | 56 | 32 | 15 | 2 | |||
| 205万円~ | 646台 | 40 | 2 | 15 | 15 | 47 | 142 | 155 | 82 | 81 | 61 | 5 | 1 | |||
| 185万円~ | 959台 | 24 | 1 | 1 | 3 | 13 | 32 | 127 | 161 | 173 | 185 | 188 | 46 | 3 | 2 | |
| 165万円~ | 820台 | 54 | 1 | 2 | 6 | 14 | 61 | 103 | 131 | 157 | 193 | 79 | 15 | 4 | ||
| 145万円~ | 283台 | 1 | 2 | 4 | 11 | 26 | 48 | 44 | 81 | 43 | 12 | 11 | ||||
| 125万円~ | 59台 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | 19 | 3 | 5 | 4 | |||||
| 105万円~ | 6台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 85万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 65万円~ | ||||||||||||||||
| 45万円~ | ||||||||||||||||
| 25万円~ | ||||||||||||||||
| 25万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,496台 | 370台 | 3台 | 23台 | 47台 | 55台 | 136台 | 474台 | 557台 | 511台 | 516台 | 563台 | 179台 | 36台 | 24台 | 2台 | |
| 2026年以降 | 218台 | 211 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 356台 | 145 | 3 | 15 | 24 | 18 | 66 | 63 | 19 | 1 | 2 | |||||
| 2024年 | 215台 | 14 | 4 | 13 | 9 | 19 | 67 | 37 | 14 | 22 | 16 | |||||
| 2023年 | 457台 | 4 | 16 | 24 | 138 | 127 | 56 | 55 | 22 | 10 | 3 | 2 | ||||
| 2022年 | 476台 | 1 | 1 | 3 | 7 | 69 | 102 | 108 | 91 | 73 | 16 | 4 | 1 | |||
| 2021年 | 815台 | 2 | 5 | 3 | 80 | 128 | 165 | 163 | 188 | 70 | 5 | 5 | 1 | |||
| 2020年 | 846台 | 4 | 15 | 45 | 130 | 144 | 159 | 241 | 70 | 23 | 15 | |||||
| 2019年 | 113台 | 2 | 12 | 14 | 23 | 24 | 23 | 13 | 1 | 1 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | ||||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,468台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
139~374万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,628台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
150~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ライズ 2019年11月~生産中 |
92~561万円 | 167.9〜244.2万円 | 3,468台 | ||||||||||||
トヨタ ヤリスクロス 2020年8月~生産中 |
139~374万円 | 179.8〜335.5万円 | 3,628台 | ||||||||||||
ホンダ ヴェゼル 2021年4月~生産中 |
150~458万円 | 227.9〜396.9万円 | 5,825台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||