全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,429台 | 180台 | 456台 | 248台 | 462台 | 352台 | 834台 | 551台 | 606台 | 287台 | 1006台 | 408台 | 330台 | 375台 | 316台 | 18台 | |
| 405万円以上 | 8台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 5台 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 265万円~ | 12台 | 12 | ||||||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 1 | 4 | 11 | 8 | |||||||||||
| 225万円~ | 61台 | 2 | 1 | 2 | 12 | 41 | 3 | |||||||||
| 205万円~ | 182台 | 7 | 6 | 13 | 43 | 111 | 2 | |||||||||
| 185万円~ | 318台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 32 | 48 | 92 | 97 | 2 | |||||
| 165万円~ | 536台 | 1 | 4 | 3 | 9 | 10 | 157 | 96 | 97 | 125 | 34 | |||||
| 145万円~ | 746台 | 1 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 13 | 348 | 136 | 114 | 76 | 6 | |||
| 125万円~ | 578台 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 43 | 54 | 36 | 261 | 76 | 42 | 17 | 1 | ||
| 105万円~ | 559台 | 1 | 3 | 5 | 11 | 78 | 87 | 134 | 68 | 120 | 34 | 12 | 6 | |||
| 85万円~ | 836台 | 2 | 20 | 37 | 224 | 149 | 215 | 111 | 51 | 26 | 1 | |||||
| 65万円~ | 863台 | 2 | 5 | 13 | 62 | 104 | 311 | 169 | 139 | 41 | 16 | 1 | ||||
| 45万円~ | 770台 | 12 | 68 | 68 | 208 | 146 | 159 | 69 | 33 | 6 | 1 | |||||
| 25万円~ | 772台 | 120 | 294 | 138 | 145 | 46 | 18 | 8 | 3 | |||||||
| 5万円~ | 158台 | 45 | 84 | 20 | 9 | |||||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,429台 | 43台 | 38台 | 69台 | 128台 | 120台 | 165台 | 594台 | 772台 | 840台 | 813台 | 1407台 | 849台 | 244台 | 318台 | 29台 | |
| 405万円以上 | 8台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | 5台 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 265万円~ | 12台 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||
| 245万円~ | 24台 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
| 225万円~ | 61台 | 3 | 9 | 6 | 20 | 8 | 5 | 9 | 1 | |||||||
| 205万円~ | 182台 | 12 | 9 | 26 | 33 | 21 | 36 | 28 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 185万円~ | 318台 | 8 | 10 | 12 | 31 | 46 | 33 | 75 | 43 | 36 | 9 | 15 | ||||
| 165万円~ | 536台 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 28 | 129 | 106 | 108 | 55 | 52 | 4 | 2 | ||
| 145万円~ | 746台 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | 110 | 141 | 149 | 127 | 147 | 20 | 2 | 3 | ||
| 125万円~ | 578台 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 49 | 100 | 96 | 114 | 154 | 35 | 6 | 2 | ||
| 105万円~ | 559台 | 3 | 5 | 8 | 52 | 87 | 86 | 90 | 131 | 76 | 17 | 3 | 1 | |||
| 85万円~ | 836台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 46 | 108 | 116 | 143 | 252 | 106 | 31 | 25 | |||
| 65万円~ | 863台 | 1 | 4 | 3 | 45 | 80 | 89 | 117 | 249 | 181 | 49 | 41 | 4 | |||
| 45万円~ | 770台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 27 | 56 | 92 | 80 | 188 | 181 | 53 | 74 | 6 | |
| 25万円~ | 772台 | 1 | 2 | 18 | 37 | 52 | 67 | 192 | 208 | 72 | 113 | 10 | ||||
| 5万円~ | 158台 | 1 | 2 | 10 | 9 | 24 | 38 | 14 | 53 | 7 | ||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計6,429台 | 43台 | 38台 | 69台 | 128台 | 120台 | 165台 | 594台 | 772台 | 840台 | 813台 | 1407台 | 849台 | 244台 | 318台 | 29台 | |
| 2026年以降 | 18台 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 2025年 | 316台 | 25 | 30 | 46 | 76 | 51 | 43 | 27 | 16 | 2 | ||||||
| 2024年 | 375台 | 4 | 3 | 13 | 24 | 32 | 50 | 103 | 22 | 39 | 31 | 52 | 2 | |||
| 2023年 | 330台 | 1 | 1 | 8 | 10 | 13 | 72 | 59 | 52 | 35 | 62 | 17 | ||||
| 2022年 | 408台 | 2 | 5 | 3 | 11 | 57 | 91 | 71 | 68 | 49 | 26 | 18 | 7 | |||
| 2021年 | 1006台 | 1 | 6 | 7 | 20 | 136 | 182 | 217 | 156 | 205 | 57 | 13 | 5 | 1 | ||
| 2020年 | 287台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 27 | 47 | 39 | 56 | 78 | 21 | 6 | 5 | ||
| 2019年 | 606台 | 2 | 1 | 4 | 8 | 42 | 91 | 91 | 94 | 177 | 67 | 16 | 12 | 1 | ||
| 2018年 | 551台 | 2 | 2 | 2 | 6 | 30 | 61 | 70 | 68 | 136 | 116 | 24 | 31 | 3 | ||
| 2017年 | 834台 | 2 | 2 | 3 | 41 | 80 | 93 | 129 | 228 | 153 | 46 | 54 | 3 | |||
| 2016年 | 352台 | 1 | 2 | 1 | 16 | 40 | 31 | 46 | 92 | 77 | 18 | 24 | 4 | |||
| 2015年 | 462台 | 2 | 3 | 15 | 33 | 55 | 49 | 112 | 108 | 24 | 57 | 4 | ||||
| 2014年 | 248台 | 1 | 10 | 15 | 27 | 26 | 58 | 55 | 22 | 29 | 5 | |||||
| 2013年 | 456台 | 1 | 1 | 4 | 17 | 24 | 39 | 36 | 116 | 108 | 42 | 64 | 4 | |||
| 2012年 | 104台 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 23 | 24 | 10 | 19 | 3 | |||||
| 2011年 | 26台 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | ||||||||
| 2010年 | 13台 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 2009年 | 18台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2008年 | 12台 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2007年以前 | 7台 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
85~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,397台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,801台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~370万円 | 198〜302.3万円 | 6,953台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
85~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,397台 | ||||||||||||
ホンダ フィット 2020年2月~生産中 |
62~300万円 | 155.8〜292.9万円 | 4,801台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
58~370万円 | 198〜302.3万円 | 6,953台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||