全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,190台 | 704台 | 123台 | 226台 | 255台 | 210台 | 219台 | 312台 | 376台 | 460台 | 499台 | 402台 | 366台 | 223台 | 411台 | 404台 | |
| 745万円以上 | 200台 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | 9 | 13 | 13 | 28 | 27 | 17 | 27 | 23 | 10 |
| 725万円~ | 16台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
| 705万円~ | 19台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 685万円~ | 19台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 665万円~ | 21台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 645万円~ | 22台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||
| 625万円~ | 32台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | ||||
| 605万円~ | 33台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 585万円~ | 53台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | |||
| 565万円~ | 67台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 22 | 22 | |||||
| 545万円~ | 79台 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22 | 27 | |||
| 525万円~ | 108台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 33 | 38 | ||
| 505万円~ | 108台 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 15 | 4 | 26 | 38 | |||
| 485万円~ | 154台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 13 | 15 | 9 | 56 | 33 | |
| 465万円~ | 163台 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 9 | 15 | 18 | 20 | 46 | 30 | ||
| 445万円~ | 170台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 15 | 17 | 21 | 18 | 41 | 28 | ||
| 425万円~ | 201台 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 21 | 34 | 38 | 23 | 24 | 17 | |
| 405万円~ | 197台 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | 32 | 35 | 22 | 19 | 23 | |
| 385万円~ | 240台 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 11 | 23 | 12 | 31 | 36 | 46 | 14 | 14 | 23 |
| 365万円~ | 214台 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 22 | 23 | 31 | 33 | 22 | 16 | 16 | 21 |
| 345万円~ | 242台 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 19 | 25 | 27 | 38 | 46 | 26 | 13 | 11 | 17 |
| 325万円~ | 247台 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 19 | 25 | 36 | 42 | 31 | 27 | 11 | 7 | 9 |
| 305万円~ | 228台 | 8 | 1 | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 30 | 44 | 38 | 23 | 13 | 3 | 4 | 11 |
| 285万円~ | 258台 | 14 | 2 | 6 | 8 | 15 | 22 | 28 | 37 | 55 | 31 | 17 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 265万円~ | 283台 | 21 | 2 | 15 | 12 | 12 | 25 | 36 | 39 | 51 | 35 | 16 | 12 | 5 | 2 | |
| 245万円~ | 252台 | 17 | 8 | 14 | 14 | 16 | 26 | 36 | 33 | 37 | 38 | 9 | 3 | 1 | ||
| 225万円~ | 291台 | 27 | 11 | 26 | 28 | 18 | 31 | 39 | 33 | 33 | 26 | 8 | 10 | 1 | ||
| 205万円~ | 227台 | 35 | 8 | 17 | 26 | 22 | 21 | 23 | 14 | 21 | 29 | 7 | 3 | 1 | ||
| 185万円~ | 236台 | 53 | 16 | 29 | 30 | 27 | 10 | 12 | 16 | 16 | 18 | 8 | 1 | |||
| 165万円~ | 261台 | 101 | 20 | 33 | 46 | 19 | 10 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 145万円~ | 237台 | 137 | 20 | 25 | 25 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | ||||||
| 125万円~ | 177台 | 123 | 12 | 18 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 125万円未満 | 135台 | 113 | 7 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,190台 | 673台 | 15台 | 44台 | 56台 | 39台 | 68台 | 281台 | 320台 | 316台 | 334台 | 622台 | 522台 | 232台 | 807台 | 861台 | |
| 745万円以上 | 200台 | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 32 | 34 | 12 | 18 | 17 | 7 | 2 | 16 | 14 |
| 725万円~ | 16台 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 705万円~ | 19台 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 685万円~ | 19台 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 665万円~ | 21台 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 645万円~ | 22台 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 625万円~ | 32台 | 12 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 605万円~ | 33台 | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 585万円~ | 53台 | 24 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 565万円~ | 67台 | 39 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 545万円~ | 79台 | 41 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
| 525万円~ | 108台 | 68 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 505万円~ | 108台 | 55 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
| 485万円~ | 154台 | 63 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 19 | 12 | 13 | 5 | 14 | 1 | |||
| 465万円~ | 163台 | 58 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 23 | 15 | 16 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 445万円~ | 170台 | 55 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 26 | 16 | 11 | 16 | 8 | 1 | 2 | |
| 425万円~ | 201台 | 29 | 4 | 5 | 2 | 5 | 25 | 33 | 27 | 24 | 25 | 16 | 1 | 5 | ||
| 405万円~ | 197台 | 36 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | 18 | 33 | 21 | 35 | 14 | 9 | 4 | ||
| 385万円~ | 240台 | 34 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 22 | 30 | 24 | 56 | 34 | 4 | 9 | 2 | |
| 365万円~ | 214台 | 30 | 1 | 4 | 4 | 3 | 22 | 13 | 19 | 18 | 48 | 24 | 9 | 14 | 5 | |
| 345万円~ | 242台 | 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21 | 16 | 19 | 33 | 53 | 40 | 8 | 23 | 2 | |
| 325万円~ | 247台 | 14 | 2 | 10 | 18 | 18 | 34 | 54 | 50 | 12 | 30 | 5 | ||||
| 305万円~ | 228台 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 25 | 45 | 44 | 21 | 40 | 9 | ||
| 285万円~ | 258台 | 5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 18 | 21 | 44 | 44 | 24 | 68 | 13 | |||
| 265万円~ | 283台 | 1 | 2 | 8 | 14 | 18 | 10 | 37 | 47 | 28 | 78 | 40 | ||||
| 245万円~ | 252台 | 3 | 8 | 2 | 11 | 33 | 36 | 27 | 85 | 47 | ||||||
| 225万円~ | 291台 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 19 | 37 | 21 | 112 | 65 | ||||
| 205万円~ | 227台 | 2 | 7 | 12 | 10 | 27 | 23 | 14 | 63 | 69 | ||||||
| 185万円~ | 236台 | 2 | 3 | 2 | 6 | 16 | 21 | 20 | 80 | 86 | ||||||
| 165万円~ | 261台 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 25 | 11 | 69 | 134 | ||||||
| 145万円~ | 237台 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 12 | 57 | 133 | |||||||
| 125万円~ | 177台 | 1 | 3 | 7 | 9 | 3 | 33 | 121 | ||||||||
| 125万円未満 | 135台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 112 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,190台 | 673台 | 15台 | 44台 | 56台 | 39台 | 68台 | 281台 | 320台 | 316台 | 334台 | 622台 | 522台 | 232台 | 807台 | 861台 | |
| 2026年以降 | 404台 | 394 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025年 | 411台 | 254 | 9 | 33 | 32 | 17 | 21 | 31 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 2024年 | 223台 | 12 | 2 | 3 | 8 | 6 | 12 | 69 | 45 | 30 | 20 | 10 | 6 | |||
| 2023年 | 366台 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 58 | 61 | 61 | 55 | 66 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 2022年 | 402台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 35 | 43 | 62 | 62 | 89 | 45 | 25 | 28 | 2 | |
| 2021年 | 499台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 45 | 52 | 50 | 109 | 75 | 34 | 74 | 19 | |
| 2020年 | 460台 | 1 | 3 | 2 | 19 | 35 | 28 | 39 | 84 | 76 | 31 | 99 | 43 | |||
| 2019年 | 376台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 11 | 19 | 25 | 29 | 69 | 63 | 26 | 96 | 29 | ||
| 2018年 | 312台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 17 | 17 | 53 | 46 | 19 | 82 | 55 | ||
| 2017年 | 219台 | 4 | 11 | 10 | 20 | 23 | 28 | 16 | 61 | 46 | ||||||
| 2016年 | 210台 | 1 | 5 | 11 | 8 | 7 | 28 | 25 | 14 | 52 | 59 | |||||
| 2015年 | 255台 | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | 30 | 14 | 65 | 107 | ||||||
| 2014年 | 226台 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 20 | 24 | 7 | 55 | 99 | |||||
| 2013年 | 123台 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 10 | 26 | 51 | |||||||
| 2012年 | 117台 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 5 | 26 | 54 | |||||||
| 2011年 | 90台 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 17 | 44 | ||||||
| 2010年 | 97台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 22 | 45 | |||||||
| 2009年 | 74台 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 24 | 31 | ||||||||
| 2008年 | 97台 | 2 | 4 | 8 | 3 | 23 | 57 | |||||||||
| 2007年以前 | 229台 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 20 | 7 | 54 | 119 | |||||
中古車平均価格200.3万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
79~1441万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,178台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
79~1441万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,178台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
97~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,325台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
60~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 983台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||