全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,608台 | 736台 | 133台 | 247台 | 245台 | 209台 | 211台 | 314台 | 419台 | 460台 | 562台 | 444台 | 414台 | 272台 | 447台 | 495台 | |
| 765万円以上 | 210台 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 19 | 14 | 31 | 23 | 20 | 29 | 20 | 16 |
| 745万円~ | 10台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 17台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 705万円~ | 20台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 685万円~ | 25台 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 665万円~ | 24台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||||
| 645万円~ | 22台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 625万円~ | 29台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||
| 605万円~ | 30台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||
| 585万円~ | 57台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | |||
| 565万円~ | 73台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 33 | |||||
| 545万円~ | 83台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 35 | ||
| 525万円~ | 109台 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | 33 | 38 | |||
| 505万円~ | 136台 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 27 | 65 | |
| 485万円~ | 168台 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 10 | 13 | 16 | 9 | 52 | 43 | |
| 465万円~ | 208台 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | 19 | 24 | 25 | 54 | 48 | |
| 445万円~ | 193台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 17 | 25 | 21 | 52 | 35 | ||
| 425万円~ | 214台 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | 17 | 32 | 39 | 24 | 42 | 25 | |||
| 405万円~ | 243台 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 14 | 28 | 48 | 48 | 32 | 11 | 28 |
| 385万円~ | 280台 | 13 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 26 | 17 | 39 | 38 | 43 | 26 | 24 | 28 |
| 365万円~ | 219台 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 20 | 18 | 36 | 34 | 35 | 17 | 16 | 12 |
| 345万円~ | 272台 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 19 | 36 | 53 | 41 | 34 | 18 | 15 | 16 |
| 325万円~ | 266台 | 7 | 3 | 4 | 6 | 11 | 8 | 22 | 28 | 34 | 49 | 38 | 27 | 17 | 7 | 5 |
| 305万円~ | 242台 | 8 | 5 | 11 | 10 | 12 | 21 | 36 | 38 | 39 | 27 | 19 | 4 | 5 | 7 | |
| 285万円~ | 312台 | 18 | 3 | 8 | 8 | 21 | 17 | 30 | 43 | 56 | 52 | 25 | 21 | 2 | 3 | 5 |
| 265万円~ | 290台 | 23 | 3 | 15 | 14 | 14 | 26 | 33 | 35 | 44 | 42 | 25 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 245万円~ | 272台 | 23 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 37 | 32 | 44 | 39 | 13 | 8 | 1 | ||
| 225万円~ | 284台 | 29 | 10 | 26 | 25 | 19 | 23 | 40 | 47 | 27 | 27 | 7 | 4 | |||
| 205万円~ | 238台 | 43 | 10 | 26 | 23 | 18 | 27 | 16 | 24 | 21 | 22 | 7 | 1 | |||
| 185万円~ | 219台 | 59 | 14 | 25 | 17 | 20 | 8 | 24 | 19 | 17 | 11 | 5 | ||||
| 165万円~ | 245台 | 88 | 15 | 32 | 37 | 22 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||||
| 145万円~ | 262台 | 148 | 23 | 32 | 26 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 125万円~ | 195台 | 125 | 20 | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 125万円未満 | 141台 | 113 | 6 | 10 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,608台 | 717台 | 26台 | 52台 | 66台 | 58台 | 69台 | 325台 | 405台 | 330台 | 349台 | 671台 | 583台 | 226台 | 876台 | 855台 | |
| 765万円以上 | 210台 | 23 | 2 | 13 | 12 | 5 | 7 | 26 | 41 | 13 | 11 | 24 | 6 | 1 | 15 | 11 |
| 745万円~ | 10台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 725万円~ | 17台 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 20台 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 685万円~ | 25台 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 665万円~ | 24台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 645万円~ | 22台 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 625万円~ | 29台 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 605万円~ | 30台 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 585万円~ | 57台 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 565万円~ | 73台 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 545万円~ | 83台 | 45 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
| 525万円~ | 109台 | 61 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||
| 505万円~ | 136台 | 76 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | |
| 485万円~ | 168台 | 64 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 21 | 15 | 12 | 12 | 13 | 2 | 2 | ||
| 465万円~ | 208台 | 73 | 2 | 5 | 5 | 10 | 28 | 32 | 17 | 16 | 13 | 3 | 2 | 2 | ||
| 445万円~ | 193台 | 59 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 26 | 30 | 18 | 11 | 19 | 7 | 1 | 2 | |
| 425万円~ | 214台 | 44 | 2 | 7 | 3 | 6 | 30 | 33 | 28 | 21 | 20 | 16 | 3 | 1 | ||
| 405万円~ | 243台 | 33 | 2 | 2 | 3 | 29 | 36 | 37 | 24 | 49 | 12 | 8 | 8 | |||
| 385万円~ | 280台 | 39 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 15 | 30 | 32 | 30 | 55 | 40 | 6 | 12 | 2 |
| 365万円~ | 219台 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 | 21 | 23 | 19 | 57 | 26 | 9 | 10 | 4 | |
| 345万円~ | 272台 | 20 | 2 | 1 | 5 | 19 | 15 | 19 | 41 | 56 | 52 | 13 | 25 | 4 | ||
| 325万円~ | 266台 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 15 | 17 | 24 | 38 | 51 | 53 | 12 | 36 | 3 |
| 305万円~ | 242台 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | 20 | 26 | 48 | 45 | 15 | 45 | 6 | ||
| 285万円~ | 312台 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 16 | 31 | 59 | 48 | 26 | 87 | 14 | |||
| 265万円~ | 290台 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 12 | 8 | 51 | 47 | 27 | 85 | 31 | ||
| 245万円~ | 272台 | 4 | 13 | 5 | 9 | 36 | 48 | 23 | 82 | 52 | ||||||
| 225万円~ | 284台 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 17 | 46 | 20 | 115 | 58 | ||||
| 205万円~ | 238台 | 5 | 3 | 8 | 8 | 23 | 26 | 12 | 75 | 78 | ||||||
| 185万円~ | 219台 | 2 | 4 | 4 | 3 | 12 | 25 | 15 | 78 | 76 | ||||||
| 165万円~ | 245台 | 2 | 2 | 2 | 10 | 23 | 10 | 81 | 115 | |||||||
| 145万円~ | 262台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 11 | 59 | 155 | ||||||
| 125万円~ | 195台 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | 39 | 126 | |||||||
| 125万円未満 | 141台 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 115 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,608台 | 717台 | 26台 | 52台 | 66台 | 58台 | 69台 | 325台 | 405台 | 330台 | 349台 | 671台 | 583台 | 226台 | 876台 | 855台 | |
| 2026年以降 | 495台 | 466 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 2025年 | 447台 | 223 | 12 | 31 | 30 | 27 | 29 | 67 | 22 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 272台 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 13 | 73 | 59 | 32 | 25 | 18 | 5 | 3 | 2 | |
| 2023年 | 414台 | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 11 | 56 | 90 | 59 | 58 | 74 | 30 | 5 | 5 | 2 |
| 2022年 | 444台 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 36 | 59 | 63 | 59 | 87 | 58 | 25 | 40 | 2 | |
| 2021年 | 562台 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 32 | 56 | 48 | 58 | 118 | 92 | 33 | 86 | 26 | |
| 2020年 | 460台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 34 | 36 | 41 | 88 | 77 | 28 | 92 | 41 | ||
| 2019年 | 419台 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 26 | 36 | 28 | 69 | 64 | 21 | 121 | 34 | ||
| 2018年 | 314台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | 19 | 50 | 44 | 17 | 91 | 56 | |||
| 2017年 | 211台 | 7 | 10 | 9 | 16 | 30 | 26 | 15 | 58 | 40 | ||||||
| 2016年 | 209台 | 1 | 5 | 11 | 5 | 10 | 28 | 32 | 12 | 49 | 56 | |||||
| 2015年 | 245台 | 4 | 7 | 3 | 10 | 22 | 29 | 12 | 67 | 91 | ||||||
| 2014年 | 247台 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 23 | 28 | 12 | 58 | 106 | |||||
| 2013年 | 133台 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 11 | 32 | 53 | |||||||
| 2012年 | 138台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | 7 | 29 | 65 | |||||
| 2011年 | 90台 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 5 | 19 | 40 | ||||||
| 2010年 | 95台 | 2 | 2 | 4 | 4 | 13 | 3 | 26 | 41 | |||||||
| 2009年 | 66台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 26 | 25 | |||||||
| 2008年 | 106台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 23 | 57 | |||||||
| 2007年以前 | 241台 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 16 | 27 | 11 | 52 | 120 | |||||
中古車平均価格201.8万円
投稿日:2024年01月28日
4点
デザイン:4
走行性:3
居住性:3
積載性:5
運転しやすさ:3
維持費:0
車内が広く色々な用途で活用出来るので購入して良かったなと思います。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,607台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ハイエースバン 2004年8月~生産中 |
70~1499万円 | 170.6〜610.8万円 | 5,607台 | ||||||||||||
トヨタ ハイエース 2004年8月~生産中 |
70~1000万円 | 226.8〜544.2万円 | 1,517台 | ||||||||||||
日産 NV350キャラバン 2012年6月~2022年4月生産モデル |
50~940万円 | 189.4〜432.3万円 | 1,136台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||