全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,903台 | 1433台 | 469台 | 235台 | 247台 | 1175台 | 723台 | 408台 | 834台 | 303台 | 422台 | 158台 | 1621台 | 582台 | 262台 | 31台 | |
| 415万円以上 | 68台 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 | 14 | 10 | ||||||||
| 395万円~ | 49台 | 16 | 11 | 14 | 8 | |||||||||||
| 375万円~ | 175台 | 67 | 48 | 58 | 2 | |||||||||||
| 355万円~ | 353台 | 164 | 117 | 70 | 2 | |||||||||||
| 335万円~ | 513台 | 2 | 306 | 166 | 34 | 5 | ||||||||||
| 315万円~ | 436台 | 4 | 2 | 309 | 89 | 31 | 1 | |||||||||
| 295万円~ | 320台 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 223 | 62 | 22 | 3 | ||||||
| 275万円~ | 297台 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 201 | 50 | 11 | |||||||
| 255万円~ | 279台 | 1 | 1 | 18 | 9 | 31 | 29 | 166 | 18 | 6 | ||||||
| 235万円~ | 309台 | 8 | 6 | 4 | 49 | 33 | 73 | 28 | 98 | 8 | 2 | |||||
| 215万円~ | 340台 | 3 | 22 | 19 | 9 | 85 | 36 | 94 | 31 | 39 | 2 | |||||
| 195万円~ | 377台 | 46 | 26 | 22 | 139 | 54 | 64 | 18 | 7 | 1 | ||||||
| 175万円~ | 709台 | 4 | 14 | 4 | 14 | 143 | 108 | 82 | 178 | 68 | 67 | 23 | 4 | |||
| 155万円~ | 817台 | 3 | 4 | 2 | 7 | 242 | 169 | 98 | 175 | 53 | 60 | 4 | ||||
| 135万円~ | 824台 | 23 | 23 | 8 | 13 | 272 | 193 | 96 | 140 | 40 | 15 | 1 | ||||
| 115万円~ | 548台 | 19 | 20 | 12 | 30 | 238 | 119 | 61 | 41 | 4 | 4 | |||||
| 95万円~ | 421台 | 53 | 53 | 27 | 56 | 149 | 57 | 25 | 1 | |||||||
| 75万円~ | 480台 | 152 | 110 | 65 | 78 | 44 | 23 | 7 | 1 | |||||||
| 55万円~ | 654台 | 389 | 156 | 72 | 27 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 35万円~ | 770台 | 629 | 81 | 43 | 17 | |||||||||||
| 15万円~ | 161台 | 150 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,903台 | 53台 | 7台 | 33台 | 69台 | 97台 | 191台 | 830台 | 870台 | 855台 | 795台 | 1468台 | 1282台 | 607台 | 1370台 | 376台 | |
| 415万円以上 | 68台 | 19 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 395万円~ | 49台 | 13 | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 375万円~ | 175台 | 4 | 1 | 9 | 10 | 12 | 28 | 68 | 32 | 6 | 5 | |||||
| 355万円~ | 353台 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 42 | 130 | 85 | 33 | 7 | 3 | ||||
| 335万円~ | 513台 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 29 | 142 | 173 | 87 | 39 | 9 | 1 | |||
| 315万円~ | 436台 | 2 | 4 | 10 | 7 | 23 | 109 | 104 | 94 | 53 | 28 | 2 | ||||
| 295万円~ | 320台 | 5 | 1 | 4 | 7 | 15 | 16 | 76 | 55 | 62 | 41 | 33 | 5 | |||
| 275万円~ | 297台 | 1 | 2 | 5 | 14 | 77 | 63 | 55 | 33 | 33 | 10 | 3 | 1 | |||
| 255万円~ | 279台 | 2 | 5 | 51 | 68 | 47 | 40 | 47 | 16 | 1 | 2 | |||||
| 235万円~ | 309台 | 1 | 3 | 3 | 2 | 28 | 37 | 69 | 57 | 86 | 16 | 3 | 4 | |||
| 215万円~ | 340台 | 1 | 2 | 4 | 5 | 24 | 41 | 54 | 64 | 100 | 35 | 7 | 2 | 1 | ||
| 195万円~ | 377台 | 5 | 24 | 31 | 58 | 67 | 110 | 63 | 15 | 4 | ||||||
| 175万円~ | 709台 | 1 | 4 | 36 | 58 | 78 | 103 | 202 | 150 | 37 | 37 | 3 | ||||
| 155万円~ | 817台 | 1 | 2 | 19 | 50 | 71 | 96 | 232 | 209 | 66 | 67 | 4 | ||||
| 135万円~ | 824台 | 2 | 9 | 18 | 48 | 59 | 182 | 220 | 117 | 156 | 13 | |||||
| 115万円~ | 548台 | 1 | 5 | 5 | 16 | 22 | 77 | 128 | 75 | 200 | 19 | |||||
| 95万円~ | 421台 | 3 | 8 | 21 | 22 | 48 | 70 | 51 | 163 | 35 | ||||||
| 75万円~ | 480台 | 6 | 17 | 19 | 39 | 106 | 95 | 56 | 94 | 48 | ||||||
| 55万円~ | 654台 | 2 | 11 | 24 | 28 | 100 | 136 | 84 | 224 | 45 | ||||||
| 35万円~ | 770台 | 3 | 9 | 19 | 69 | 113 | 77 | 333 | 147 | |||||||
| 15万円~ | 161台 | 2 | 12 | 13 | 80 | 54 | ||||||||||
| 15万円未満 | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計8,903台 | 53台 | 7台 | 33台 | 69台 | 97台 | 191台 | 830台 | 870台 | 855台 | 795台 | 1468台 | 1282台 | 607台 | 1370台 | 376台 | |
| 2026年以降 | 31台 | 23 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 262台 | 16 | 1 | 10 | 23 | 11 | 44 | 95 | 50 | 10 | 1 | 1 | ||||
| 2024年 | 582台 | 5 | 1 | 10 | 20 | 31 | 43 | 220 | 142 | 63 | 34 | 12 | 1 | |||
| 2023年 | 1621台 | 7 | 5 | 9 | 18 | 48 | 81 | 354 | 383 | 309 | 184 | 165 | 45 | 8 | 4 | 1 |
| 2022年 | 158台 | 2 | 1 | 16 | 22 | 33 | 27 | 35 | 16 | 4 | 2 | |||||
| 2021年 | 422台 | 2 | 3 | 7 | 19 | 41 | 81 | 61 | 111 | 59 | 19 | 18 | 1 | |||
| 2020年 | 303台 | 1 | 2 | 15 | 25 | 34 | 42 | 75 | 66 | 12 | 27 | 4 | ||||
| 2019年 | 834台 | 1 | 5 | 42 | 54 | 92 | 104 | 210 | 171 | 63 | 80 | 12 | ||||
| 2018年 | 408台 | 1 | 2 | 10 | 27 | 31 | 52 | 103 | 78 | 26 | 67 | 11 | ||||
| 2017年 | 723台 | 1 | 2 | 15 | 40 | 41 | 84 | 166 | 158 | 68 | 122 | 26 | ||||
| 2016年 | 1175台 | 1 | 1 | 3 | 23 | 41 | 70 | 85 | 236 | 248 | 132 | 276 | 59 | |||
| 2015年 | 247台 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 47 | 49 | 34 | 54 | 19 | |||||
| 2014年 | 235台 | 3 | 4 | 11 | 15 | 41 | 47 | 28 | 65 | 21 | ||||||
| 2013年 | 469台 | 11 | 11 | 20 | 23 | 72 | 86 | 64 | 156 | 26 | ||||||
| 2012年 | 417台 | 2 | 10 | 11 | 19 | 56 | 70 | 55 | 139 | 55 | ||||||
| 2011年 | 348台 | 1 | 5 | 17 | 16 | 45 | 68 | 31 | 129 | 36 | ||||||
| 2010年 | 372台 | 2 | 3 | 11 | 14 | 53 | 68 | 36 | 132 | 53 | ||||||
| 2009年 | 283台 | 6 | 7 | 12 | 38 | 49 | 27 | 96 | 48 | |||||||
| 2008年 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2007年以前 | 10台 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
投稿日:2026年02月19日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:3
運転しやすさ:5
維持費:5
新車で乗りたかった車のNo.1ですね。 見た目、充実した装備、素晴らしい走り、燃費、全てを考えて、今の時代の同じような車種では考えられないぐらいの価格設定だと思…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
193~630万円 | 275〜460.9万円 | 8,886台 |
レクサス IS 2013年5月~生産中 |
78~1248万円 | 420〜950万円 | 947台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ プリウス 2022年12月~生産中 |
193~630万円 | 275〜460.9万円 | 8,886台 | ||||||||||||
トヨタ アクア 2021年7月~生産中 |
52~375万円 | 198〜302.3万円 | 7,039台 | ||||||||||||
日産 ノート 2020年12月~生産中 |
85~345万円 | 203〜310.9万円 | 6,452台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||