全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 79台 | 188台 | 71台 | 122台 | 176台 | 164台 | 98台 | 97台 | 104台 | 540台 | 105台 | 74台 | 10台 | |||
| 675万円以上 | 54台 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | 10 | |||||||||
| 655万円~ | 24台 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 635万円~ | 28台 | 13 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 615万円~ | 58台 | 3 | 31 | 14 | 10 | |||||||||||
| 595万円~ | 56台 | 5 | 33 | 14 | 4 | |||||||||||
| 575万円~ | 119台 | 1 | 10 | 92 | 14 | 2 | ||||||||||
| 555万円~ | 125台 | 3 | 15 | 89 | 14 | 4 | ||||||||||
| 535万円~ | 135台 | 8 | 22 | 93 | 10 | 2 | ||||||||||
| 515万円~ | 106台 | 3 | 12 | 83 | 6 | 2 | ||||||||||
| 495万円~ | 67台 | 17 | 46 | 3 | 1 | |||||||||||
| 475万円~ | 53台 | 1 | 6 | 7 | 35 | 3 | 1 | |||||||||
| 455万円~ | 18台 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||
| 435万円~ | 17台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 415万円~ | 20台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||
| 395万円~ | 23台 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
| 375万円~ | 62台 | 6 | 17 | 19 | 20 | |||||||||||
| 355万円~ | 55台 | 3 | 10 | 20 | 13 | 9 | ||||||||||
| 335万円~ | 92台 | 3 | 29 | 27 | 21 | 10 | 2 | |||||||||
| 315万円~ | 111台 | 1 | 2 | 2 | 21 | 30 | 34 | 12 | 8 | 1 | ||||||
| 295万円~ | 95台 | 6 | 5 | 19 | 34 | 20 | 7 | 4 | ||||||||
| 275万円~ | 111台 | 7 | 17 | 7 | 29 | 27 | 20 | 4 | ||||||||
| 255万円~ | 86台 | 10 | 15 | 11 | 17 | 16 | 11 | 4 | 2 | |||||||
| 235万円~ | 83台 | 6 | 28 | 15 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 215万円~ | 75台 | 16 | 32 | 13 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
| 195万円~ | 61台 | 15 | 23 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 175万円~ | 53台 | 16 | 33 | 3 | 1 | |||||||||||
| 175万円未満 | 41台 | 8 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 12台 | 4台 | 12台 | 20台 | 33台 | 54台 | 276台 | 276台 | 240台 | 210台 | 313台 | 205台 | 66台 | 101台 | 6台 | |
| 675万円以上 | 54台 | 12 | 3 | 8 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
| 655万円~ | 24台 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||
| 635万円~ | 28台 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
| 615万円~ | 58台 | 5 | 5 | 6 | 20 | 18 | 3 | 1 | ||||||||
| 595万円~ | 56台 | 3 | 10 | 22 | 13 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 575万円~ | 119台 | 1 | 3 | 5 | 8 | 53 | 25 | 17 | 5 | 2 | ||||||
| 555万円~ | 125台 | 2 | 1 | 7 | 35 | 46 | 24 | 9 | 1 | |||||||
| 535万円~ | 135台 | 1 | 2 | 2 | 34 | 40 | 32 | 14 | 10 | |||||||
| 515万円~ | 106台 | 1 | 3 | 30 | 33 | 16 | 12 | 10 | 1 | |||||||
| 495万円~ | 67台 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 12 | 7 | |||||||
| 475万円~ | 53台 | 1 | 5 | 6 | 11 | 17 | 11 | 2 | ||||||||
| 455万円~ | 18台 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 435万円~ | 17台 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 415万円~ | 20台 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 395万円~ | 23台 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 375万円~ | 62台 | 4 | 11 | 20 | 13 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
| 355万円~ | 55台 | 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | 14 | 2 | ||||||||
| 335万円~ | 92台 | 5 | 8 | 18 | 21 | 25 | 13 | 2 | ||||||||
| 315万円~ | 111台 | 5 | 10 | 13 | 21 | 38 | 21 | 2 | 1 | |||||||
| 295万円~ | 95台 | 2 | 3 | 16 | 20 | 32 | 20 | 2 | ||||||||
| 275万円~ | 111台 | 2 | 5 | 5 | 16 | 40 | 32 | 7 | 4 | |||||||
| 255万円~ | 86台 | 2 | 3 | 2 | 13 | 25 | 24 | 9 | 7 | 1 | ||||||
| 235万円~ | 83台 | 1 | 4 | 3 | 6 | 32 | 18 | 8 | 10 | 1 | ||||||
| 215万円~ | 75台 | 1 | 2 | 5 | 19 | 23 | 10 | 15 | ||||||||
| 195万円~ | 61台 | 1 | 3 | 15 | 18 | 9 | 15 | |||||||||
| 175万円~ | 53台 | 1 | 7 | 16 | 7 | 21 | 1 | |||||||||
| 175万円未満 | 41台 | 4 | 10 | 25 | 2 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計1,828台 | 12台 | 4台 | 12台 | 20台 | 33台 | 54台 | 276台 | 276台 | 240台 | 210台 | 313台 | 205台 | 66台 | 101台 | 6台 | |
| 2026年以降 | 10台 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2025年 | 74台 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 8 | 22 | 5 | 3 | ||||||
| 2024年 | 105台 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 48 | 19 | 11 | 3 | 1 | |||||
| 2023年 | 540台 | 1 | 3 | 14 | 28 | 151 | 156 | 96 | 52 | 31 | 7 | 1 | ||||
| 2022年 | 104台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20 | 21 | 19 | 14 | 13 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2021年 | 97台 | 10 | 18 | 24 | 14 | 20 | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 2020年 | 98台 | 1 | 6 | 9 | 24 | 21 | 18 | 12 | 5 | 2 | ||||||
| 2019年 | 164台 | 8 | 18 | 23 | 29 | 49 | 24 | 4 | 9 | |||||||
| 2018年 | 176台 | 3 | 13 | 15 | 30 | 54 | 40 | 12 | 9 | |||||||
| 2017年 | 122台 | 4 | 8 | 11 | 20 | 41 | 25 | 4 | 9 | |||||||
| 2016年 | 71台 | 2 | 2 | 4 | 8 | 22 | 17 | 8 | 7 | 1 | ||||||
| 2015年 | 188台 | 2 | 5 | 8 | 14 | 46 | 47 | 23 | 40 | 3 | ||||||
| 2014年 | 79台 | 2 | 2 | 5 | 18 | 22 | 8 | 22 | ||||||||
| 2013年 | ||||||||||||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
投稿日:2025年12月18日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
話の内容に嘘は無く、とても良いショップです、遠方からでも安心して購入出来ます続きを読む
投稿日:2025年11月14日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:5
話の内容に嘘は無く、とても良いショップです、遠方からでも安心して購入出来ます続きを読む
投稿日:2025年10月27日
4点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:3
運転しやすさ:4
維持費:4
高級?SUV?ポジションが半端な気がするが 相対的にはいい車だと思う。続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
248~880万円 | 455〜772.5万円 | 1,827台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
530~1180万円 | 664〜903万円 | 1,364台 | ||||||||||||
レクサス UX 2018年11月~生産中 |
168~583万円 | 390〜575.7万円 | 706台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レクサス NX 2021年10月~生産中 |
248~880万円 | 455〜772.5万円 | 1,827台 | ||||||||||||
レクサス RX 2022年11月~生産中 |
530~1180万円 | 664〜903万円 | 1,364台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
197~678万円 | 299〜626万円 | 5,467台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||