全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,119台 | 13台 | 1台 | 1台 | 1台 | 612台 | 460台 | 734台 | 317台 | 537台 | 226台 | 89台 | 128台 | ||||
| 590万円以上 | 44台 | 1 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||
| 570万円~ | 22台 | 22 | ||||||||||||||
| 550万円~ | 32台 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||
| 530万円~ | 30台 | 1 | 29 | |||||||||||||
| 510万円~ | 6台 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 490万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 470万円~ | 8台 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 450万円~ | 20台 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 430万円~ | 59台 | 5 | 16 | 22 | 16 | |||||||||||
| 410万円~ | 125台 | 11 | 48 | 44 | 22 | |||||||||||
| 390万円~ | 133台 | 1 | 1 | 24 | 57 | 40 | 9 | 1 | ||||||||
| 370万円~ | 173台 | 1 | 1 | 10 | 28 | 85 | 37 | 11 | ||||||||
| 350万円~ | 239台 | 6 | 27 | 37 | 120 | 40 | 9 | |||||||||
| 330万円~ | 310台 | 17 | 19 | 74 | 75 | 108 | 14 | 3 | ||||||||
| 310万円~ | 371台 | 40 | 64 | 138 | 62 | 56 | 11 | |||||||||
| 290万円~ | 443台 | 114 | 81 | 186 | 40 | 18 | 4 | |||||||||
| 270万円~ | 492台 | 174 | 132 | 141 | 23 | 21 | 1 | |||||||||
| 250万円~ | 350台 | 150 | 81 | 104 | 9 | 4 | 2 | |||||||||
| 230万円~ | 163台 | 1 | 70 | 48 | 42 | 1 | 1 | |||||||||
| 210万円~ | 61台 | 33 | 19 | 9 | ||||||||||||
| 190万円~ | 22台 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||
| 190万円未満 | 14台 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,119台 | 127台 | 7台 | 19台 | 17台 | 23台 | 51台 | 292台 | 420台 | 510台 | 535台 | 690台 | 311台 | 52台 | 57台 | 8台 | |
| 590万円以上 | 44台 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 570万円~ | 22台 | 21 | 1 | |||||||||||||
| 550万円~ | 32台 | 27 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 530万円~ | 30台 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 510万円~ | 6台 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 490万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 470万円~ | 8台 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 450万円~ | 20台 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | |||||||||
| 430万円~ | 59台 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 21 | 15 | 4 | 2 | ||||||
| 410万円~ | 125台 | 2 | 2 | 4 | 9 | 39 | 35 | 24 | 7 | 2 | 1 | |||||
| 390万円~ | 133台 | 3 | 3 | 9 | 29 | 34 | 30 | 17 | 7 | 1 | ||||||
| 370万円~ | 173台 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 37 | 42 | 28 | 29 | 22 | 1 | 1 | |||
| 350万円~ | 239台 | 1 | 1 | 3 | 11 | 48 | 58 | 57 | 29 | 23 | 7 | 1 | ||||
| 330万円~ | 310台 | 1 | 2 | 1 | 3 | 40 | 68 | 87 | 54 | 44 | 9 | 1 | ||||
| 310万円~ | 371台 | 1 | 3 | 19 | 60 | 93 | 96 | 81 | 16 | 1 | 1 | |||||
| 290万円~ | 443台 | 1 | 1 | 1 | 23 | 45 | 80 | 118 | 134 | 36 | 2 | 2 | ||||
| 270万円~ | 492台 | 12 | 32 | 69 | 101 | 193 | 69 | 12 | 3 | 1 | ||||||
| 250万円~ | 350台 | 1 | 5 | 18 | 24 | 64 | 117 | 95 | 12 | 14 | ||||||
| 230万円~ | 163台 | 1 | 6 | 10 | 10 | 12 | 52 | 46 | 13 | 13 | ||||||
| 210万円~ | 61台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 19 | 9 | 12 | 1 | |||||
| 190万円~ | 22台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | |||||||||
| 190万円未満 | 14台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,119台 | 127台 | 7台 | 19台 | 17台 | 23台 | 51台 | 292台 | 420台 | 510台 | 535台 | 690台 | 311台 | 52台 | 57台 | 8台 | |
| 2026年以降 | 128台 | 115 | 5 | 7 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 89台 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 15 | 31 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 2024年 | 226台 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 | 71 | 63 | 32 | 10 | 11 | 4 | ||||
| 2023年 | 537台 | 1 | 6 | 6 | 94 | 137 | 114 | 80 | 72 | 21 | 2 | 4 | ||||
| 2022年 | 317台 | 1 | 1 | 5 | 28 | 48 | 82 | 75 | 58 | 13 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2021年 | 734台 | 1 | 3 | 30 | 83 | 136 | 157 | 194 | 98 | 13 | 18 | 1 | ||||
| 2020年 | 460台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 39 | 63 | 93 | 148 | 68 | 19 | 12 | 1 | ||
| 2019年 | 612台 | 1 | 25 | 44 | 81 | 118 | 204 | 104 | 17 | 18 | ||||||
| 2018年 | ||||||||||||||||
| 2017年 | ||||||||||||||||
| 2016年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||||||
| 2014年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2013年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2012年 | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 11台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
506~680万円 | 450〜630万円 | 3,110台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,512台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
378~636万円 | 385〜464.2万円 | 2,021台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ RAV4 2025年12月~生産中 |
506~680万円 | 450〜630万円 | 3,110台 | ||||||||||||
トヨタ ハリアー 2020年6月~生産中 |
1~678万円 | 299〜626万円 | 5,512台 | ||||||||||||
スバル フォレスター 2025年4月~生産中 |
378~636万円 | 385〜464.2万円 | 2,021台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||