| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計27182台 | 969台 | 1384台 | 794台 | 1197台 | 814台 | 1652台 | 1749台 | 2256台 | 1067台 | 2832台 | 1974台 | 2177台 | 2582台 | 3866台 | 1869台 | |
| 210万円以上 | 544台 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 68 | 304 | 150 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円台 | 532台 | 3 | 15 | 83 | 291 | 140 | ||||||||||
| 190万円台 | 913台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 75 | 168 | 441 | 215 | ||||||
| 180万円台 | 1254台 | 1 | 1 | 2 | 7 | 26 | 116 | 261 | 651 | 189 | ||||||
| 170万円台 | 1629台 | 2 | 3 | 9 | 5 | 35 | 83 | 228 | 302 | 672 | 290 | |||||
| 160万円台 | 2077台 | 1 | 8 | 15 | 12 | 122 | 197 | 364 | 354 | 646 | 358 | |||||
| 150万円台 | 2394台 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 19 | 31 | 52 | 61 | 277 | 310 | 417 | 377 | 508 | 325 |
| 140万円台 | 2439台 | 18 | 56 | 145 | 103 | 455 | 357 | 351 | 546 | 257 | 151 | |||||
| 130万円台 | 2302台 | 2 | 9 | 4 | 8 | 4 | 36 | 124 | 256 | 196 | 552 | 369 | 310 | 308 | 80 | 44 |
| 120万円台 | 1992台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 80 | 219 | 354 | 196 | 572 | 311 | 169 | 69 | 12 | 5 | |
| 110万円台 | 1652台 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 143 | 279 | 389 | 158 | 368 | 177 | 71 | 32 | 3 | 2 |
| 100万円台 | 1218台 | 2 | 2 | 5 | 21 | 34 | 159 | 240 | 304 | 120 | 210 | 74 | 34 | 13 | ||
| 90万円台 | 1160台 | 7 | 14 | 18 | 54 | 71 | 243 | 259 | 269 | 92 | 91 | 30 | 11 | 1 | ||
| 80万円台 | 1140台 | 8 | 32 | 45 | 106 | 128 | 281 | 197 | 190 | 59 | 77 | 14 | 2 | 1 | ||
| 70万円台 | 1145台 | 30 | 75 | 88 | 189 | 151 | 241 | 159 | 133 | 38 | 32 | 8 | 1 | |||
| 60万円台 | 1085台 | 74 | 152 | 126 | 205 | 148 | 172 | 96 | 70 | 17 | 19 | 5 | 1 | |||
| 50万円台 | 1051台 | 146 | 231 | 145 | 206 | 105 | 122 | 46 | 41 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 40万円台 | 1055台 | 198 | 298 | 155 | 180 | 87 | 87 | 21 | 22 | 2 | 5 | |||||
| 30万円台 | 961台 | 253 | 330 | 131 | 147 | 53 | 36 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 30万円未満 | 639台 | 242 | 234 | 67 | 64 | 18 | 12 | 2 |
カーセンサーnet掲載中の中古車情報の相場表です。価格は消費税込みの本体価格です(一部、福祉車両は除く)。