全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計796台 | 239台 | 23台 | 38台 | 45台 | 60台 | 57台 | 77台 | 47台 | 48台 | 46台 | 26台 | 18台 | 13台 | 27台 | 32台 | |
| 595万円以上 | 129台 | 20 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 12 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 19 | 9 |
| 575万円~ | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 555万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 535万円~ | 5台 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 515万円~ | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 495万円~ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 475万円~ | 18台 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 455万円~ | 11台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
| 435万円~ | 13台 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 415万円~ | 19台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 395万円~ | 14台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 375万円~ | 20台 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 355万円~ | 30台 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||
| 335万円~ | 45台 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 315万円~ | 38台 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 295万円~ | 45台 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||
| 275万円~ | 47台 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 255万円~ | 37台 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 235万円~ | 51台 | 15 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 215万円~ | 39台 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||
| 195万円~ | 51台 | 20 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 175万円~ | 38台 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 155万円~ | 30台 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 135万円~ | 37台 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| 115万円~ | 25台 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 95万円~ | 19台 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 95万円未満 | 15台 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計796台 | 27台 | 6台 | 27台 | 5台 | 9台 | 13台 | 50台 | 27台 | 38台 | 32台 | 102台 | 100台 | 55台 | 143台 | 162台 | |
| 595万円以上 | 129台 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 5 | 27 | 20 |
| 575万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 555万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 535万円~ | 5台 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 515万円~ | 9台 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 495万円~ | 4台 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 475万円~ | 18台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 455万円~ | 11台 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 435万円~ | 13台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 415万円~ | 19台 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 395万円~ | 14台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 375万円~ | 20台 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 355万円~ | 30台 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 335万円~ | 45台 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||
| 315万円~ | 38台 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||||
| 295万円~ | 45台 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3 | 10 | 6 | |||||
| 275万円~ | 47台 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 6 | 9 | |||||
| 255万円~ | 37台 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | |||||||
| 235万円~ | 51台 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 10 | 10 | ||||||
| 215万円~ | 39台 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | ||||||||
| 195万円~ | 51台 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 22 | |||||||
| 175万円~ | 38台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | ||||||
| 155万円~ | 30台 | 5 | 1 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||
| 135万円~ | 37台 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 9 | 12 | |||||||
| 115万円~ | 25台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||||||
| 95万円~ | 19台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
| 95万円未満 | 15台 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計796台 | 27台 | 6台 | 27台 | 5台 | 9台 | 13台 | 50台 | 27台 | 38台 | 32台 | 102台 | 100台 | 55台 | 143台 | 162台 | |
| 2026年以降 | 32台 | 23 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2025年 | 27台 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2024年 | 13台 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2023年 | 18台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
| 2022年 | 26台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2021年 | 46台 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 2020年 | 48台 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 2019年 | 47台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 8 | 6 | 8 | ||||||
| 2018年 | 77台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 5 | 21 | 20 | |||||
| 2017年 | 57台 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 15 | 12 | |||||
| 2016年 | 60台 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 14 | 12 | |||||
| 2015年 | 45台 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
| 2014年 | 38台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 11 | |||||||
| 2013年 | 23台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||
| 2012年 | 37台 | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 | 15 | |||||||||
| 2011年 | 18台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| 2010年 | 20台 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| 2009年 | 23台 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||
| 2008年 | 19台 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
| 2007年以前 | 122台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 15 | 5 | 23 | 44 | |||
投稿日:2020年05月20日
5点
デザイン:4
走行性:5
居住性:5
積載性:5
運転しやすさ:5
維持費:4
スタイリッシュで利便性が高い! さらには燃費が良い!!小回りも効くのと、荷室の広さはかなり満足です!続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ ダイナ 1988年8月~生産中 |
68~946万円 | - | 789台 | ||||||||||||
いすゞ エルフ 1988年7月~生産中 |
55~2550万円 | - | 2,278台 | ||||||||||||
トヨタ トヨエース 1988年8月~生産中 |
68~597万円 | - | 347台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||