全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計14,959台 | 3台 | 803台 | 559台 | 522台 | 326台 | 620台 | 972台 | 1414台 | 675台 | 835台 | 371台 | 649台 | 1501台 | 3557台 | 2152台 | |
| 410万円以上 | 21台 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 290万円~ | 5台 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 270万円~ | 7台 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 250万円~ | 18台 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||
| 230万円~ | 68台 | 1 | 7 | 26 | 34 | |||||||||||
| 210万円~ | 796台 | 1 | 12 | 78 | 369 | 336 | ||||||||||
| 190万円~ | 1636台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 49 | 276 | 801 | 500 | ||||||
| 170万円~ | 1750台 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 16 | 43 | 142 | 298 | 806 | 417 | ||||
| 150万円~ | 1921台 | 1 | 1 | 2 | 26 | 68 | 69 | 147 | 107 | 190 | 301 | 693 | 316 | |||
| 130万円~ | 2631台 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 137 | 230 | 171 | 286 | 110 | 128 | 393 | 667 | 496 | |
| 110万円~ | 1562台 | 1 | 3 | 1 | 4 | 31 | 226 | 394 | 190 | 211 | 61 | 95 | 135 | 177 | 33 | |
| 90万円~ | 1080台 | 3 | 7 | 14 | 22 | 101 | 268 | 361 | 127 | 112 | 35 | 23 | 5 | 2 | ||
| 70万円~ | 1022台 | 33 | 38 | 64 | 88 | 186 | 203 | 254 | 89 | 50 | 9 | 8 | ||||
| 50万円~ | 969台 | 163 | 139 | 180 | 114 | 187 | 86 | 81 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 30万円~ | 1028台 | 1 | 369 | 259 | 193 | 76 | 88 | 22 | 15 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 10万円~ | 433台 | 227 | 107 | 65 | 19 | 15 | ||||||||||
| 10万円未満 | 11台 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計14,959台 | 4707台 | 147台 | 650台 | 644台 | 387台 | 397台 | 834台 | 833台 | 935台 | 995台 | 1801台 | 1120台 | 435台 | 927台 | 147台 | |
| 410万円以上 | 21台 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| 390万円~ | ||||||||||||||||
| 370万円~ | ||||||||||||||||
| 350万円~ | ||||||||||||||||
| 330万円~ | ||||||||||||||||
| 310万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 290万円~ | 5台 | 5 | ||||||||||||||
| 270万円~ | 7台 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 250万円~ | 18台 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 230万円~ | 68台 | 58 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 210万円~ | 796台 | 549 | 24 | 72 | 51 | 34 | 24 | 28 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 190万円~ | 1636台 | 969 | 48 | 184 | 164 | 63 | 56 | 95 | 32 | 11 | 2 | 4 | 8 | |||
| 170万円~ | 1750台 | 980 | 39 | 176 | 154 | 79 | 64 | 116 | 70 | 38 | 21 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 150万円~ | 1921台 | 843 | 21 | 119 | 145 | 78 | 82 | 175 | 155 | 124 | 88 | 65 | 12 | 4 | 9 | 1 |
| 130万円~ | 2631台 | 1092 | 6 | 72 | 80 | 89 | 114 | 200 | 232 | 237 | 214 | 253 | 34 | 2 | 6 | |
| 110万円~ | 1562台 | 184 | 5 | 23 | 41 | 37 | 43 | 132 | 179 | 202 | 209 | 354 | 138 | 9 | 6 | |
| 90万円~ | 1080台 | 1 | 2 | 3 | 8 | 48 | 87 | 148 | 179 | 341 | 177 | 59 | 27 | |||
| 70万円~ | 1022台 | 1 | 2 | 3 | 25 | 43 | 97 | 126 | 328 | 222 | 73 | 101 | 1 | |||
| 50万円~ | 969台 | 2 | 10 | 25 | 59 | 108 | 271 | 221 | 84 | 178 | 11 | |||||
| 30万円~ | 1028台 | 3 | 7 | 13 | 47 | 172 | 264 | 145 | 352 | 25 | ||||||
| 10万円~ | 433台 | 2 | 1 | 8 | 49 | 58 | 238 | 77 | ||||||||
| 10万円未満 | 11台 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計14,959台 | 4707台 | 147台 | 650台 | 644台 | 387台 | 397台 | 834台 | 833台 | 935台 | 995台 | 1801台 | 1120台 | 435台 | 927台 | 147台 | |
| 2026年以降 | 2152台 | 2054 | 16 | 50 | 12 | 3 | 1 | 16 | ||||||||
| 2025年 | 3557台 | 2139 | 95 | 469 | 452 | 178 | 107 | 95 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| 2024年 | 1501台 | 428 | 25 | 109 | 145 | 163 | 201 | 277 | 72 | 37 | 23 | 20 | 1 | |||
| 2023年 | 649台 | 77 | 11 | 21 | 25 | 28 | 52 | 153 | 140 | 70 | 33 | 33 | 5 | 1 | ||
| 2022年 | 371台 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 67 | 101 | 71 | 43 | 44 | 15 | 2 | 3 | ||
| 2021年 | 835台 | 1 | 9 | 75 | 158 | 187 | 147 | 177 | 49 | 16 | 16 | |||||
| 2020年 | 675台 | 3 | 3 | 5 | 42 | 83 | 120 | 112 | 178 | 77 | 23 | 28 | 1 | |||
| 2019年 | 1414台 | 3 | 10 | 55 | 114 | 191 | 236 | 443 | 204 | 63 | 88 | 7 | ||||
| 2018年 | 972台 | 1 | 2 | 35 | 77 | 112 | 145 | 271 | 163 | 54 | 105 | 7 | ||||
| 2017年 | 620台 | 1 | 1 | 2 | 10 | 32 | 46 | 85 | 158 | 132 | 41 | 102 | 10 | |||
| 2016年 | 326台 | 1 | 5 | 13 | 29 | 37 | 93 | 58 | 29 | 54 | 7 | |||||
| 2015年 | 522台 | 1 | 1 | 8 | 15 | 32 | 50 | 110 | 104 | 67 | 114 | 20 | ||||
| 2014年 | 559台 | 2 | 10 | 13 | 36 | 124 | 125 | 57 | 161 | 31 | ||||||
| 2013年 | 803台 | 1 | 9 | 9 | 26 | 47 | 150 | 188 | 83 | 253 | 37 | |||||
| 2012年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | 2台 | 2 | ||||||||||||||
中古車平均価格174.6万円
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
スズキ スペーシア 2023年11月~生産中 |
1~330万円 | 153〜219.3万円 | 14,943台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ スペーシア 2023年11月~生産中 |
1~330万円 | 153〜219.3万円 | 14,943台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
90~390万円 | 164.9〜282万円 | 27,152台 | ||||||||||||
ダイハツ タント 2019年7月~生産中 |
36~265万円 | 122〜210.7万円 | 16,659台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||