全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,091台 | 969台 | 105台 | 166台 | 148台 | 142台 | 115台 | 176台 | 173台 | 163台 | 111台 | 126台 | 108台 | 228台 | 709台 | 652台 | |
| 405万円以上 | 41台 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||
| 385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 365万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 345万円~ | 7台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 325万円~ | 6台 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 305万円~ | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 285万円~ | 17台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||
| 265万円~ | 29台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||
| 245万円~ | 27台 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | |||||||
| 225万円~ | 35台 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | |||
| 205万円~ | 26台 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 185万円~ | 58台 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 | |||
| 165万円~ | 139台 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 27 | 68 | |
| 145万円~ | 268台 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 6 | 10 | 19 | 102 | 87 |
| 125万円~ | 706台 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 69 | 219 | 330 |
| 105万円~ | 630台 | 12 | 1 | 7 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 24 | 20 | 29 | 20 | 88 | 285 | 90 |
| 85万円~ | 412台 | 22 | 7 | 15 | 10 | 25 | 20 | 45 | 38 | 61 | 30 | 36 | 38 | 24 | 38 | 3 |
| 65万円~ | 492台 | 76 | 15 | 55 | 56 | 51 | 48 | 62 | 47 | 36 | 19 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
| 45万円~ | 555台 | 269 | 52 | 54 | 51 | 42 | 25 | 25 | 15 | 11 | 9 | 2 | ||||
| 25万円~ | 555台 | 483 | 19 | 19 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5万円~ | 75台 | 73 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,091台 | 1176台 | 62台 | 179台 | 110台 | 68台 | 119台 | 295台 | 243台 | 281台 | 282台 | 450台 | 344台 | 128台 | 269台 | 85台 | |
| 405万円以上 | 41台 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 385万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 365万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 345万円~ | 7台 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 325万円~ | 6台 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 305万円~ | 9台 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 285万円~ | 17台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 265万円~ | 29台 | 19 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 245万円~ | 27台 | 14 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 225万円~ | 35台 | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 205万円~ | 26台 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 185万円~ | 58台 | 21 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||
| 165万円~ | 139台 | 90 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
| 145万円~ | 268台 | 151 | 8 | 32 | 10 | 3 | 9 | 17 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
| 125万円~ | 706台 | 490 | 19 | 48 | 26 | 14 | 15 | 25 | 17 | 12 | 13 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 105万円~ | 630台 | 304 | 20 | 59 | 38 | 26 | 22 | 47 | 22 | 18 | 26 | 29 | 14 | 3 | 2 | |
| 85万円~ | 412台 | 26 | 6 | 15 | 19 | 13 | 33 | 81 | 46 | 51 | 38 | 41 | 20 | 7 | 12 | 4 |
| 65万円~ | 492台 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 59 | 66 | 60 | 65 | 97 | 63 | 18 | 28 | 11 | |
| 45万円~ | 555台 | 3 | 7 | 27 | 43 | 64 | 61 | 126 | 92 | 38 | 72 | 22 | ||||
| 25万円~ | 555台 | 1 | 2 | 8 | 22 | 35 | 56 | 112 | 119 | 45 | 123 | 32 | ||||
| 5万円~ | 75台 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 16 | 8 | 22 | 11 | ||||||
| 5万円未満 | ||||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,091台 | 1176台 | 62台 | 179台 | 110台 | 68台 | 119台 | 295台 | 243台 | 281台 | 282台 | 450台 | 344台 | 128台 | 269台 | 85台 | |
| 2026年以降 | 652台 | 606 | 9 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2025年 | 709台 | 439 | 38 | 117 | 57 | 21 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2024年 | 228台 | 110 | 10 | 14 | 20 | 15 | 15 | 29 | 7 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 2023年 | 108台 | 12 | 1 | 6 | 6 | 9 | 16 | 31 | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||
| 2022年 | 126台 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 31 | 17 | 16 | 14 | 7 | 8 | 2 | 4 | |
| 2021年 | 111台 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 26 | 14 | 18 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | |
| 2020年 | 163台 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 27 | 35 | 21 | 16 | 18 | 14 | 4 | 7 | ||
| 2019年 | 173台 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 | 24 | 17 | 27 | 30 | 20 | 7 | 5 | 2 | ||
| 2018年 | 176台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 24 | 15 | 31 | 22 | 22 | 18 | 8 | 15 | 3 | |
| 2017年 | 115台 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 13 | 10 | 26 | 14 | 5 | 11 | 2 | ||
| 2016年 | 142台 | 1 | 2 | 2 | 14 | 8 | 24 | 18 | 27 | 20 | 5 | 18 | 3 | |||
| 2015年 | 148台 | 2 | 1 | 4 | 16 | 12 | 13 | 12 | 31 | 22 | 7 | 17 | 11 | |||
| 2014年 | 166台 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 25 | 36 | 27 | 9 | 18 | 9 | ||||
| 2013年 | 105台 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 23 | 20 | 8 | 13 | 2 | ||||
| 2012年 | 125台 | 1 | 5 | 10 | 14 | 10 | 27 | 22 | 7 | 22 | 7 | |||||
| 2011年 | 93台 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 16 | 17 | 13 | 8 | 13 | 3 | ||||
| 2010年 | 94台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 26 | 15 | 3 | 12 | 5 | ||||
| 2009年 | 74台 | 3 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 6 | 14 | 2 | ||||||
| 2008年 | 76台 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 13 | 6 | 8 | 2 | |||||
| 2007年以前 | 507台 | 5 | 23 | 29 | 39 | 46 | 105 | 101 | 39 | 92 | 28 | |||||
中古車平均価格45.7万円
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
スズキ キャリイ 2013年9月~生産中 |
25~520万円 | 66.6〜265.9万円 | 4,090台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ キャリイ 2013年9月~生産中 |
25~520万円 | 66.6〜265.9万円 | 4,090台 | ||||||||||||
ダイハツ ハイゼットトラック 2014年9月~生産中 |
22~568万円 | 59.9〜273.4万円 | 3,985台 | ||||||||||||
スバル サンバートラック 2014年9月~生産中 |
29~426万円 | 65.3〜162.8万円 | 724台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||