全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,354台 | 439台 | 187台 | 182台 | 453台 | 316台 | 328台 | 218台 | 255台 | 238台 | 267台 | 140台 | 157台 | 228台 | 845台 | 101台 | |
| 415万円以上 | 9台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 235万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 3台 | 3 | ||||||||||||||
| 195万円~ | 8台 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 175万円~ | 48台 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 20 | 1 | ||||||||
| 155万円~ | 84台 | 1 | 20 | 10 | 5 | 10 | 9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |||||
| 135万円~ | 215台 | 2 | 20 | 9 | 12 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 120 | 20 | |||
| 115万円~ | 496台 | 4 | 24 | 18 | 13 | 9 | 8 | 5 | 19 | 25 | 50 | 282 | 39 | |||
| 95万円~ | 748台 | 1 | 15 | 26 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 44 | 67 | 130 | 386 | 38 | ||
| 75万円~ | 358台 | 3 | 1 | 42 | 33 | 19 | 13 | 16 | 15 | 34 | 56 | 51 | 38 | 36 | 1 | |
| 55万円~ | 528台 | 9 | 6 | 4 | 61 | 37 | 53 | 40 | 71 | 102 | 123 | 15 | 6 | 1 | ||
| 35万円~ | 855台 | 58 | 34 | 52 | 183 | 69 | 135 | 88 | 109 | 67 | 56 | 3 | 1 | |||
| 15万円~ | 921台 | 315 | 133 | 117 | 139 | 80 | 63 | 33 | 19 | 15 | 7 | |||||
| 15万円未満 | 78台 | 51 | 14 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,354台 | 360台 | 48台 | 338台 | 262台 | 117台 | 135台 | 326台 | 365台 | 356台 | 379台 | 695台 | 470台 | 144台 | 306台 | 53台 | |
| 415万円以上 | 9台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 395万円~ | ||||||||||||||||
| 375万円~ | ||||||||||||||||
| 355万円~ | ||||||||||||||||
| 335万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 315万円~ | ||||||||||||||||
| 295万円~ | ||||||||||||||||
| 275万円~ | ||||||||||||||||
| 255万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 235万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 215万円~ | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 195万円~ | 8台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 175万円~ | 48台 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 11 | 9 | 2 | |||||||
| 155万円~ | 84台 | 6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | 17 | 16 | 14 | 3 | 1 | 1 | ||
| 135万円~ | 215台 | 51 | 6 | 52 | 31 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 20 | 11 | 3 | 1 | |
| 115万円~ | 496台 | 115 | 16 | 123 | 81 | 19 | 15 | 31 | 10 | 12 | 9 | 30 | 23 | 6 | 2 | 4 |
| 95万円~ | 748台 | 171 | 22 | 135 | 117 | 56 | 58 | 68 | 23 | 15 | 16 | 27 | 21 | 10 | 7 | 2 |
| 75万円~ | 358台 | 16 | 2 | 17 | 21 | 21 | 22 | 60 | 44 | 30 | 27 | 44 | 21 | 15 | 15 | 3 |
| 55万円~ | 528台 | 3 | 1 | 9 | 14 | 74 | 112 | 80 | 62 | 88 | 39 | 16 | 20 | 10 | ||
| 35万円~ | 855台 | 1 | 4 | 17 | 57 | 92 | 124 | 122 | 225 | 129 | 23 | 54 | 7 | |||
| 15万円~ | 921台 | 22 | 48 | 57 | 103 | 232 | 203 | 69 | 172 | 15 | ||||||
| 15万円未満 | 78台 | 2 | 2 | 11 | 18 | 4 | 31 | 10 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計4,354台 | 360台 | 48台 | 338台 | 262台 | 117台 | 135台 | 326台 | 365台 | 356台 | 379台 | 695台 | 470台 | 144台 | 306台 | 53台 | |
| 2026年以降 | 101台 | 96 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2025年 | 845台 | 235 | 44 | 292 | 181 | 49 | 25 | 17 | 2 | |||||||
| 2024年 | 228台 | 22 | 3 | 29 | 61 | 34 | 42 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 2023年 | 157台 | 2 | 5 | 9 | 13 | 19 | 57 | 18 | 16 | 10 | 8 | |||||
| 2022年 | 140台 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 43 | 30 | 16 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | ||
| 2021年 | 267台 | 2 | 3 | 4 | 12 | 48 | 59 | 39 | 30 | 47 | 15 | 2 | 6 | |||
| 2020年 | 238台 | 1 | 3 | 6 | 9 | 25 | 40 | 53 | 30 | 42 | 17 | 6 | 6 | |||
| 2019年 | 255台 | 1 | 3 | 5 | 22 | 36 | 32 | 46 | 58 | 28 | 8 | 14 | 2 | |||
| 2018年 | 218台 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | 31 | 36 | 52 | 31 | 12 | 15 | ||||
| 2017年 | 328台 | 1 | 5 | 13 | 43 | 34 | 50 | 82 | 50 | 18 | 24 | 8 | ||||
| 2016年 | 316台 | 1 | 1 | 2 | 15 | 25 | 26 | 34 | 75 | 74 | 16 | 43 | 4 | |||
| 2015年 | 453台 | 1 | 3 | 17 | 29 | 40 | 42 | 109 | 96 | 30 | 74 | 12 | ||||
| 2014年 | 182台 | 1 | 8 | 21 | 21 | 25 | 46 | 27 | 9 | 23 | 1 | |||||
| 2013年 | 187台 | 1 | 10 | 14 | 18 | 18 | 60 | 30 | 11 | 20 | 5 | |||||
| 2012年 | 108台 | 4 | 6 | 9 | 7 | 30 | 25 | 6 | 18 | 3 | ||||||
| 2011年 | 92台 | 2 | 3 | 3 | 14 | 21 | 23 | 5 | 17 | 4 | ||||||
| 2010年 | 98台 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 18 | 6 | 27 | 2 | ||||||
| 2009年 | 33台 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| 2008年 | 12台 | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
| 2007年以前 | 96台 | 4 | 4 | 6 | 12 | 24 | 20 | 8 | 12 | 6 | ||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 |
|---|---|---|---|
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
50~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,354台 |
|
|
|||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スズキ アルト 2021年12月~生産中 |
50~235万円 | 94.4〜170万円 | 4,354台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
20~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,499台 | ||||||||||||
ダイハツ ムーヴ 2025年6月~生産中 |
101~251万円 | 135.9〜202.4万円 | 8,697台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||