全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,147台 | 529台 | 125台 | 148台 | 258台 | 193台 | 199台 | 173台 | 245台 | 177台 | 285台 | 178台 | 175台 | 140台 | 293台 | 29台 | |
| 430万円以上 | 80台 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 51 | 8 | |||||||
| 410万円~ | 21台 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||||||
| 390万円~ | 48台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 9 | |||||
| 370万円~ | 84台 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 50 | 5 | |||||||
| 350万円~ | 75台 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 20 | 34 | ||||||||
| 330万円~ | 121台 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 20 | 22 | 52 | 3 | ||||||
| 310万円~ | 116台 | 1 | 5 | 14 | 10 | 19 | 30 | 37 | ||||||||
| 290万円~ | 113台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | 21 | 15 | 22 | 23 | |||||
| 270万円~ | 131台 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 21 | 27 | 37 | 13 | 10 | ||||
| 250万円~ | 160台 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 56 | 29 | 33 | 5 | 5 | ||||
| 230万円~ | 167台 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | 18 | 51 | 36 | 23 | 3 | 2 | |||
| 210万円~ | 164台 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 30 | 40 | 40 | 25 | 6 | 1 | ||||
| 190万円~ | 130台 | 3 | 6 | 1 | 5 | 20 | 37 | 31 | 25 | 2 | ||||||
| 170万円~ | 142台 | 3 | 1 | 7 | 6 | 15 | 20 | 39 | 28 | 20 | 3 | |||||
| 150万円~ | 145台 | 1 | 2 | 15 | 13 | 28 | 31 | 32 | 9 | 12 | 2 | |||||
| 130万円~ | 134台 | 9 | 1 | 4 | 19 | 20 | 27 | 29 | 16 | 7 | 2 | |||||
| 110万円~ | 172台 | 11 | 7 | 15 | 27 | 39 | 30 | 17 | 21 | 3 | 2 | |||||
| 90万円~ | 168台 | 25 | 9 | 15 | 35 | 29 | 29 | 10 | 14 | 2 | ||||||
| 70万円~ | 284台 | 59 | 18 | 46 | 67 | 42 | 39 | 6 | 7 | |||||||
| 50万円~ | 315台 | 124 | 39 | 40 | 57 | 33 | 14 | 5 | 3 | |||||||
| 30万円~ | 275台 | 192 | 37 | 17 | 20 | 7 | 2 | |||||||||
| 30万円未満 | 102台 | 91 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,147台 | 6台 | 77台 | 193台 | 99台 | 111台 | 304台 | 355台 | 359台 | 347台 | 597台 | 409台 | 123台 | 152台 | 15台 | ||
| 430万円以上 | 80台 | 4 | 13 | 28 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 410万円~ | 21台 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
| 390万円~ | 48台 | 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 370万円~ | 84台 | 11 | 35 | 10 | 5 | 14 | 7 | 2 | ||||||||
| 350万円~ | 75台 | 9 | 25 | 8 | 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | |||||||
| 330万円~ | 121台 | 1 | 12 | 30 | 18 | 15 | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 | |||||
| 310万円~ | 116台 | 6 | 22 | 17 | 14 | 24 | 22 | 10 | 1 | |||||||
| 290万円~ | 113台 | 7 | 17 | 10 | 15 | 28 | 21 | 9 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 270万円~ | 131台 | 10 | 7 | 11 | 37 | 31 | 25 | 7 | 3 | |||||||
| 250万円~ | 160台 | 3 | 5 | 6 | 5 | 47 | 42 | 27 | 16 | 9 | ||||||
| 230万円~ | 167台 | 1 | 1 | 6 | 30 | 50 | 45 | 24 | 10 | |||||||
| 210万円~ | 164台 | 6 | 18 | 36 | 41 | 33 | 27 | 2 | 1 | |||||||
| 190万円~ | 130台 | 2 | 13 | 21 | 26 | 35 | 25 | 7 | 1 | |||||||
| 170万円~ | 142台 | 1 | 2 | 10 | 20 | 41 | 21 | 32 | 12 | 1 | 2 | |||||
| 150万円~ | 145台 | 5 | 9 | 23 | 22 | 21 | 52 | 9 | 2 | 2 | ||||||
| 130万円~ | 134台 | 8 | 9 | 19 | 26 | 45 | 23 | 2 | 2 | |||||||
| 110万円~ | 172台 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | 30 | 71 | 29 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 90万円~ | 168台 | 1 | 6 | 9 | 14 | 28 | 52 | 39 | 14 | 5 | ||||||
| 70万円~ | 284台 | 4 | 14 | 13 | 37 | 94 | 82 | 18 | 20 | 2 | ||||||
| 50万円~ | 315台 | 1 | 5 | 12 | 34 | 95 | 90 | 36 | 39 | 3 | ||||||
| 30万円~ | 275台 | 6 | 17 | 20 | 63 | 80 | 31 | 55 | 3 | |||||||
| 30万円未満 | 102台 | 5 | 4 | 17 | 35 | 14 | 25 | 2 | ||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計3,147台 | 6台 | 77台 | 193台 | 99台 | 111台 | 304台 | 355台 | 359台 | 347台 | 597台 | 409台 | 123台 | 152台 | 15台 | ||
| 2026年以降 | 29台 | 1 | 17 | 11 | ||||||||||||
| 2025年 | 293台 | 3 | 47 | 138 | 59 | 31 | 15 | |||||||||
| 2024年 | 140台 | 11 | 35 | 19 | 32 | 37 | 4 | 2 | ||||||||
| 2023年 | 175台 | 1 | 3 | 10 | 14 | 67 | 54 | 20 | 5 | 1 | ||||||
| 2022年 | 178台 | 3 | 2 | 6 | 43 | 50 | 39 | 22 | 13 | |||||||
| 2021年 | 285台 | 2 | 2 | 4 | 7 | 47 | 86 | 63 | 34 | 30 | 7 | 2 | 1 | |||
| 2020年 | 177台 | 1 | 1 | 8 | 24 | 33 | 43 | 33 | 28 | 6 | ||||||
| 2019年 | 245台 | 2 | 7 | 22 | 40 | 51 | 35 | 54 | 21 | 8 | 4 | 1 | ||||
| 2018年 | 173台 | 2 | 13 | 18 | 33 | 32 | 47 | 19 | 5 | 4 | ||||||
| 2017年 | 199台 | 1 | 11 | 28 | 23 | 33 | 62 | 30 | 6 | 5 | ||||||
| 2016年 | 193台 | 1 | 5 | 9 | 15 | 28 | 58 | 48 | 11 | 16 | 2 | |||||
| 2015年 | 258台 | 2 | 6 | 12 | 17 | 36 | 84 | 65 | 14 | 21 | 1 | |||||
| 2014年 | 148台 | 4 | 5 | 7 | 22 | 51 | 35 | 14 | 10 | |||||||
| 2013年 | 125台 | 1 | 2 | 2 | 14 | 19 | 36 | 30 | 9 | 11 | 1 | |||||
| 2012年 | 69台 | 2 | 1 | 5 | 3 | 24 | 17 | 3 | 12 | 2 | ||||||
| 2011年 | 105台 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | 36 | 8 | 16 | |||||||
| 2010年 | 75台 | 1 | 2 | 6 | 24 | 17 | 11 | 13 | 1 | |||||||
| 2009年 | 59台 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 16 | 6 | 10 | 1 | ||||||
| 2008年 | 46台 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14 | 5 | 4 | ||||||||
| 2007年以前 | 175台 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 19 | 34 | 48 | 21 | 26 | 5 | ||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ ミニ 2024年3月~生産中 |
228~540万円 | 365〜620万円 | 3,125台 | ||||||||||||
ミニ ミニクラブマン 2015年11月~2024年5月生産モデル |
38~524万円 | 290〜615万円 | 825台 | ||||||||||||
ミニ ミニクロスオーバー 2017年2月~2024年5月生産モデル |
70~489万円 | 335〜647万円 | 1,056台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミニ ミニ 2024年3月~生産中 |
228~540万円 | 365〜620万円 | 3,125台 | ||||||||||||
フォルクスワーゲン ゴルフ 2021年6月~生産中 |
155~789万円 | 291.6〜792.8万円 | 909台 | ||||||||||||
BMW 1シリーズ 2024年11月~生産中 |
292~670万円 | 478〜728万円 | 856台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||