全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計679台 | 47台 | 16台 | 24台 | 71台 | 35台 | 42台 | 52台 | 76台 | 19台 | 21台 | 97台 | 45台 | 31台 | 100台 | 3台 | |
| 725万円以上 | 19台 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| 705万円~ | 2台 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 685万円~ | 8台 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 665万円~ | 6台 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 645万円~ | 7台 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 625万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 605万円~ | 10台 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 585万円~ | 18台 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 565万円~ | 20台 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 545万円~ | 26台 | 1 | 5 | 8 | 12 | |||||||||||
| 525万円~ | 19台 | 2 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||
| 505万円~ | 13台 | 2 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| 485万円~ | 22台 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 465万円~ | 22台 | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
| 445万円~ | 33台 | 3 | 20 | 9 | 1 | |||||||||||
| 425万円~ | 14台 | 11 | 3 | |||||||||||||
| 405万円~ | 19台 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 385万円~ | 17台 | 2 | 14 | 1 | ||||||||||||
| 365万円~ | 10台 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 345万円~ | 13台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| 325万円~ | 7台 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 305万円~ | 9台 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 285万円~ | 10台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 265万円~ | 18台 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| 245万円~ | 28台 | 3 | 1 | 4 | 14 | 6 | ||||||||||
| 225万円~ | 37台 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 18 | 5 | ||||||||
| 205万円~ | 39台 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 12 | |||||||||
| 185万円~ | 39台 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 10 | 6 | ||||||||
| 165万円~ | 46台 | 1 | 8 | 9 | 7 | 13 | 6 | 2 | ||||||||
| 145万円~ | 45台 | 3 | 5 | 21 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 125万円~ | 40台 | 6 | 3 | 19 | 10 | 1 | 1 | |||||||||
| 105万円~ | 13台 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 85万円~ | 11台 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 65万円~ | 17台 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 65万円未満 | 18台 | 17 | 1 | |||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計679台 | 4台 | 12台 | 43台 | 29台 | 43台 | 89台 | 100台 | 97台 | 85台 | 107台 | 48台 | 9台 | 13台 | |||
| 725万円以上 | 19台 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 705万円~ | 2台 | 2 | ||||||||||||||
| 685万円~ | 8台 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 665万円~ | 6台 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 645万円~ | 7台 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 625万円~ | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 605万円~ | 10台 | 6 | 4 | |||||||||||||
| 585万円~ | 18台 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
| 565万円~ | 20台 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 545万円~ | 26台 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 525万円~ | 19台 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||
| 505万円~ | 13台 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 485万円~ | 22台 | 4 | 12 | 3 | 3 | |||||||||||
| 465万円~ | 22台 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 445万円~ | 33台 | 2 | 4 | 7 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
| 425万円~ | 14台 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 405万円~ | 19台 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 385万円~ | 17台 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 365万円~ | 10台 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
| 345万円~ | 13台 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 325万円~ | 7台 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 305万円~ | 9台 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 285万円~ | 10台 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
| 265万円~ | 18台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 245万円~ | 28台 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | ||||||||
| 225万円~ | 37台 | 3 | 10 | 11 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| 205万円~ | 39台 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 12 | 3 | ||||||||
| 185万円~ | 39台 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 165万円~ | 46台 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | 12 | 9 | ||||||||
| 145万円~ | 45台 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 1 | ||||||
| 125万円~ | 40台 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 2 | |||||||
| 105万円~ | 13台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 85万円~ | 11台 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
| 65万円~ | 17台 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 65万円未満 | 18台 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計679台 | 4台 | 12台 | 43台 | 29台 | 43台 | 89台 | 100台 | 97台 | 85台 | 107台 | 48台 | 9台 | 13台 | |||
| 2026年以降 | 3台 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 2025年 | 100台 | 3 | 10 | 36 | 17 | 19 | 14 | 1 | ||||||||
| 2024年 | 31台 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | |||||||||
| 2023年 | 45台 | 2 | 1 | 6 | 19 | 9 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 2022年 | 97台 | 1 | 3 | 6 | 23 | 31 | 13 | 9 | 8 | 3 | ||||||
| 2021年 | 21台 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2020年 | 19台 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
| 2019年 | 76台 | 2 | 5 | 9 | 23 | 15 | 18 | 3 | 1 | |||||||
| 2018年 | 52台 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 2017年 | 42台 | 1 | 7 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 2016年 | 35台 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 2015年 | 71台 | 1 | 3 | 11 | 18 | 7 | 17 | 9 | 3 | 2 | ||||||
| 2014年 | 24台 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||
| 2013年 | 16台 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||||
| 2012年 | 9台 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2011年 | 7台 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2010年 | 5台 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2009年 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 2008年 | 4台 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2007年以前 | 21台 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
中古車平均価格518.8万円
中古車平均価格201.6万円
中古車平均価格91.5万円
投稿日:2026年05月04日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:4
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
W203~W204の進化は凄い。W203C32AMGも長く乗ったが、すべてにおいて進化がすばらしい。買うならV6がお勧め。ワッペン換えればSクラス。シートベルト…続きを読む
投稿日:2026年03月24日
5点
デザイン:4
走行性:4
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:4
18年落ち約70万円で、こんないい車を買えるなんて、いい時代になりました。最高です。流石に20世紀のメルセデスの風格はないですが、よくできていて大満足です。続きを読む
投稿日:2023年09月12日
5点
デザイン:5
走行性:5
居住性:5
積載性:4
運転しやすさ:5
維持費:3
近年のセダン不人気のおかげで、サラリーマンでも認定中古車に手が届くようになりました。新車で国産のミニバン・SUVかメルセデスの認定中古車か。同じ価格帯に並ぶレベ…続きを読む
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ Cクラス 2021年7月~生産中 |
309~848万円 | 596〜1045万円 | 687台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラス 2024年2月~生産中 |
585~908万円 | 894〜1225万円 | 487台 | ||||||||||||
BMW 3シリーズ 2019年3月~生産中 |
144~828万円 | 452〜1086万円 | 1,137台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス・ベンツ Cクラス 2021年7月~生産中 |
309~848万円 | 596〜1045万円 | 687台 | ||||||||||||
メルセデス・ベンツ Eクラス 2024年2月~生産中 |
585~908万円 | 894〜1225万円 | 487台 | ||||||||||||
BMW 3シリーズ 2019年3月~生産中 |
144~828万円 | 452〜1086万円 | 1,137台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||