全体数に対する割合:
多い
少ない
| 中古車情報の相場 | 2012年 以前 |
2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 以降 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,447台 | 85台 | 657台 | 620台 | 382台 | 419台 | 233台 | 234台 | 511台 | 771台 | 385台 | 371台 | 257台 | 446台 | 76台 | ||
| 405万円以上 | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 35台 | 1 | 3 | 23 | 8 | |||||||||||
| 165万円~ | 159台 | 1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 112 | 20 | ||||||||
| 145万円~ | 365台 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | 15 | 56 | 65 | 182 | 22 | |||||
| 125万円~ | 688台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 68 | 117 | 120 | 135 | 101 | 107 | 25 | |||
| 105万円~ | 879台 | 2 | 4 | 5 | 7 | 42 | 160 | 293 | 154 | 131 | 61 | 20 | ||||
| 85万円~ | 765台 | 12 | 18 | 25 | 44 | 52 | 84 | 154 | 250 | 81 | 36 | 7 | 2 | |||
| 65万円~ | 829台 | 12 | 100 | 119 | 103 | 165 | 88 | 60 | 90 | 74 | 11 | 7 | ||||
| 45万円~ | 1003台 | 32 | 239 | 267 | 163 | 148 | 69 | 30 | 29 | 21 | 3 | 2 | ||||
| 25万円~ | 601台 | 35 | 239 | 181 | 69 | 56 | 15 | 5 | 1 | |||||||
| 5万円~ | 117台 | 5 | 66 | 28 | 17 | 1 | ||||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,447台 | 160台 | 47台 | 139台 | 191台 | 122台 | 168台 | 593台 | 627台 | 623台 | 560台 | 890台 | 634台 | 218台 | 409台 | 66台 | |
| 405万円以上 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 385万円~ | ||||||||||||||||
| 365万円~ | ||||||||||||||||
| 345万円~ | ||||||||||||||||
| 325万円~ | ||||||||||||||||
| 305万円~ | ||||||||||||||||
| 285万円~ | ||||||||||||||||
| 265万円~ | ||||||||||||||||
| 245万円~ | ||||||||||||||||
| 225万円~ | ||||||||||||||||
| 205万円~ | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 185万円~ | 35台 | 10 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 165万円~ | 159台 | 29 | 17 | 37 | 37 | 14 | 13 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 145万円~ | 365台 | 47 | 16 | 55 | 69 | 28 | 37 | 67 | 30 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| 125万円~ | 688台 | 56 | 6 | 26 | 51 | 52 | 43 | 175 | 144 | 77 | 33 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105万円~ | 879台 | 17 | 11 | 21 | 18 | 44 | 184 | 193 | 179 | 113 | 85 | 10 | 2 | 2 | ||
| 85万円~ | 765台 | 2 | 8 | 7 | 16 | 91 | 118 | 165 | 129 | 166 | 53 | 6 | 3 | 1 | ||
| 65万円~ | 829台 | 1 | 2 | 1 | 7 | 45 | 82 | 109 | 137 | 255 | 138 | 36 | 16 | |||
| 45万円~ | 1003台 | 4 | 19 | 54 | 74 | 124 | 275 | 276 | 80 | 92 | 5 | |||||
| 25万円~ | 601台 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 83 | 143 | 82 | 236 | 22 | |||||
| 5万円~ | 117台 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 57 | 36 | ||||||||
| 5万円未満 | 1台 | 1 | ||||||||||||||
| 中古車情報の相場 | 0.05万 km未満 |
0.05万 | 0.1万km |
0.1万 | 0.3万km |
0.3万 | 0.5万km |
0.5万 | 0.7万km |
0.7万 | 1万km |
1万 | 2万km |
2万 | 3万km |
3万 | 4万km |
4万 | 5万km |
5万 | 7万km |
7万 | 9万km |
9万 | 10万km |
10万 | 15万km |
15万Km 以上 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計5,447台 | 160台 | 47台 | 139台 | 191台 | 122台 | 168台 | 593台 | 627台 | 623台 | 560台 | 890台 | 634台 | 218台 | 409台 | 66台 | |
| 2026年以降 | 76台 | 66 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||
| 2025年 | 446台 | 67 | 40 | 114 | 131 | 51 | 28 | 11 | 3 | 1 | ||||||
| 2024年 | 257台 | 21 | 3 | 9 | 30 | 33 | 40 | 88 | 19 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2023年 | 371台 | 3 | 6 | 9 | 17 | 43 | 121 | 86 | 42 | 22 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2022年 | 385台 | 3 | 2 | 5 | 6 | 17 | 89 | 115 | 67 | 29 | 38 | 11 | 1 | 2 | ||
| 2021年 | 771台 | 2 | 7 | 9 | 15 | 120 | 153 | 173 | 115 | 122 | 30 | 12 | 12 | 1 | ||
| 2020年 | 511台 | 3 | 4 | 12 | 87 | 84 | 96 | 81 | 73 | 47 | 11 | 10 | 3 | |||
| 2019年 | 234台 | 2 | 1 | 2 | 16 | 35 | 40 | 43 | 55 | 27 | 5 | 7 | 1 | |||
| 2018年 | 233台 | 1 | 1 | 11 | 27 | 36 | 36 | 56 | 37 | 10 | 16 | 2 | ||||
| 2017年 | 419台 | 2 | 6 | 18 | 35 | 44 | 63 | 101 | 80 | 25 | 42 | 3 | ||||
| 2016年 | 382台 | 3 | 10 | 24 | 35 | 45 | 103 | 80 | 23 | 53 | 6 | |||||
| 2015年 | 620台 | 1 | 11 | 26 | 45 | 64 | 169 | 137 | 46 | 107 | 14 | |||||
| 2014年 | 657台 | 1 | 1 | 10 | 17 | 28 | 57 | 133 | 161 | 72 | 147 | 30 | ||||
| 2013年 | 85台 | 1 | 3 | 9 | 3 | 20 | 22 | 11 | 13 | 3 | ||||||
| 2012年 | ||||||||||||||||
| 2011年 | ||||||||||||||||
| 2010年 | ||||||||||||||||
| 2009年 | ||||||||||||||||
| 2008年 | ||||||||||||||||
| 2007年以前 | ||||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
40~206万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,433台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
99~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,674台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,449台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 車種 | 中古価格 | 新車価格 | 中古車掲載台数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンダ N-WGN 2019年8月~生産中 |
40~206万円 | 120.4〜212.4万円 | 5,433台 | ||||||||||||
ホンダ N-BOX 2023年10月~生産中 |
99~390万円 | 164.9〜247.5万円 | 26,674台 | ||||||||||||
スズキ ワゴンR 2017年2月~生産中 |
14~223万円 | 107.9〜188.9万円 | 7,449台 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||