<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>中古車購入ガイド｜日刊カーセンサー</title>
		<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/</link>
		<description>中古車購入ガイド</description>
		<!-- optional tags -->
		<language>ja</language>
		<!-- valid langugae goes here -->
		<copyright>&#169; RECRUIT</copyright>
		<!-- Copyright notice -->
		<category>Weblog</category>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<image>
			<url>https://www.carsensor.work/contents/img_old/media/img/logo_carsensor.gif</url>
			<title>中古車購入ガイド｜日刊カーセンサー</title>
		<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[中古車の種類を知っておくと、おトクな車が選びやすい]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_437/_4665.html</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<category>中古車の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_437/_4665.html</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 14:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[お店訪問編　1-1.行く前の準備と、行って最初の確認 【2】]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_541/_29896.html</link>
			<description><![CDATA[販売店へ行ったら気をつけること 1-1.行く前の準備と、行って最初の確認 欲しい車が見つかったら、いよいよ販売店へ行って実車を見るわけだが、ここでも事前に準備が必要だ。いきなり実車を確認するのではなく、まず行く前に「行ってからのために」やっておくことがある。さらに販売店に到着したら、実車チェックの前にプライスボードをまずは見るようにしよう。 行く前に注意しておきたいこと 行く前に電話をする そもそもお目当ての車が売れてしまっていては仕方ないので、必ず行く前に電話で確認すること。同時にいつ見に行く...]]></description>
			<category>販売店への訪問</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_541/_29896.html</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 18:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[6.福祉車両に対する税金の減免や補助制度など]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11139.html</link>
			<description><![CDATA[福祉車両を購入したり、運転免許を取得する際には、下記のような制度を利用することができます。 1：消費税の非課税 厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品の規定に該当する装置を備えた車を購入する場合、消費税が非課税となります。 これには、障がい者が自ら運転する自操式と、介護式で障がい者が乗車できるような構造をもつ車、車いすを車両に乗せるための昇降装置および車いすを固定するために必要な装置を装備した車が対象となります。 装置によっては対象とならない車もありますので、詳しくは販売店、または税務署等にお問...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11139.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[5.障がい者が運転する福祉車両（自操式）の選び方2]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11138.html</link>
			<description><![CDATA[障がい者が自ら運転する場合、1：運転免許の条件や障害の状態に合っているか　2：手動（アクセル･ブレーキ）装置などの運転補助装置が操作しやすいか、を確認しましょう。 また、運転補助装置は定期的に点検を行う体制が整っていないので、中古車を購入する場合は特に注意が必要です。ディーラーや専業メーカーなどで自主的に運転補助装置の点検を受けるようにしましょう。 購入時のチェックポイント 1.手動（アクセル・ブレーキ）装置 写真はホンダの手動運転補助装置（フロアタイプ） 写真はホンダの手動運転補助装置（コラム...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11138.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[4.障がい者が運転する福祉車両（自操式）の選び方1]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11137.html</link>
			<description><![CDATA[車を選ぶ際、まず運転免許の条件に車の大きさが適合しているか、車いすを使う方は乗降性は良いか、力の弱い人はハンドルをスムーズに回せるかを確認しましょう。 また、正しい使い方をしないと怪我をする危険もありますから、取扱説明書があるかどうか確認し、使用前に熟読するようにしましょう。 購入時のチェックポイント 実車で乗降性を確認するポイントは、下記のとおりです。 1.運転席のシートの高さ 車いすの座面と運転席のシートの座面とが、同じ高さだと車いすからの移動がしやすくなります。たいていの車いすは地面からの...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11137.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[3.車いすごと乗せる福祉車両の選び方]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11135.html</link>
			<description><![CDATA[車いすごと乗せられるタイプの福祉車両は、車いすから車のシートに乗り換える必要がないところが便利です。しかし、乗車中の安全性や快適性を保つには3つのポイントがあります。 まず、車いすで乗車した際に、3点式シートベルトが装備され、確実に装着することができるか。次に、車いすにヘッドレストが付いているか。最後に、車いすを確実に固定できるかがポイントになります。購入時また購入後は、これらに注意してください。 また、車いすは、背もたれが短く、リクライニングができないことが多いため、長時間のドライブにはあまり...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11135.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2.高齢者や障がい者を乗せる福祉車両の選び方]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11134.html</link>
			<description><![CDATA[ここでは高齢者や障がい者などを、助手席や後部座席に同乗させる福祉車両について説明します。 基本的に、高齢者や障がい者は、筋力の低下や座ったときのバランスが不安定である場合が多いので、交通事故の際に姿勢が保てず、想像以上のダメージを受ける可能性があります。ですから、使い勝手だけを優先するのではなく、安全性も考えて総合的に選ぶ車を判断するようにしましょう。 具体的には、3点式シートベルトがきちんと正しい位置でできるか、ヘッドレストが頭部に合うかなど確認しましょう。 購入時のチェックポイント このタイ...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11134.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[1.福祉車両の種類]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11133.html</link>
			<description><![CDATA[最近では技術の進歩やボディタイプが増えたことなどで、福祉車両の種類は随分と増えています。選ぶ側から見れば選択肢が増えたということです。なかには、数がありすぎてかえって選びにくいという人もいるかもしれません。 ただし、それらを使用目的別に分類すれば、従来と大きく変わることはありません。ここでは、使用目的によって福祉車両にどんな種類があるのかを見ていきましょう。 なお、いずれのタイプも、自動車メーカーが作った車のほかに、加装専業メーカーが後で装置を取り付けた車もあります。代表的な専業メーカーには（有...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11133.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[一人一人に合った福祉車両を選びましょう]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11131.html</link>
			<description><![CDATA[身体に障がいのある人や、高齢などが理由で移動に困難があるといった人々が、好きなときに好きなところへ出かけることができる福祉車両。しかし、福祉車両だったら何でもいいのかというと、そうではありません。 そもそも、現在販売されている福祉車両は、一般の乗用車を自動車メーカーなどが「改造」して作ったものです。つまり「最初から福祉車両として」設計・生産された車ではありません。また、福祉車両を必要とする人々も、一人一人事情が異なります。普段から車いすをあまり必要としない人、車いすから車のシートへの移動だけでも...]]></description>
			<category>福祉車両の選び方</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_1042/_11131.html</comments>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[おいしい中古車を見分ける10の法則　法則9：ライバル車もチェック　法則10:ボディカテゴリーを疑え 【8】]]></title>
			<link>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_942/_10160.html</link>
			<description><![CDATA[同じ2Lミニバンでも、人気の差によって価格が異なるって、知っていましたか？ ここまで述べてきたように、中古車の価格を決める大切な要素は「人気」。新車時の価格に沿ってみな同じように値落ちするとは限らないのです。 さて、この人気を逆に考えれば、とても簡単に「おいしい中古車」が見えてきます。実は、連載「おいしい中古車」で紹介している中古車のいくつかは、これを利用しているのです。 つまりこの法則9は、編集部の常套手段でもあり、おいしい中古車選びの上級者編といってもいいでしょう。 編集部御用達のワザ、とい...]]></description>
			<category>おいしい中古車を見分ける10の法則</category>
			<comments>https://www.carsensor.work/contents/guide/category_942/_10160.html</comments>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
