produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 3745×1685×1385 他 | 車両重量 | 1230~1260 kg | 乗車定員 | 2 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2465 mm | シート列数 | 1 列 |
| 駆動方式 | FF | ミッション | MT,AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | ~5.1 m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 26.5 kg・m / 5500~5600 rpm | 最高出力 | 211 ps / 6000 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 14年04月~15年11月 | 464万円 | 2 | 2 | - km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 481万円 | 2 | 2 | - km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年10月~14年03月 | 451万円 | 2 | 2 | - km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 464万円 | 2 | 2 | - km/L | 1598 | FF | AT | 右 | 詳細を見る |
| 12年01月~12年09月 | 451万円 | 2 | 2 | - km/L | 1598 | FF | MT | 右 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2014年10月28日
投稿日2013年3月27日
投稿日2013年3月14日