| 全長×全幅×全高 (mm) | 4430×1810×1170 | 車両重量 | 1400~1440 kg | 乗車定員 | 2 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | 970×1460×975 | ホイールベース | 2530 mm | シート列数 | 1 列 |
| 駆動方式 | MR | ミッション | AT,MT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 2 ドア | 最小回転半径 | 5.8 m | 最低地上高 | 135 mm |
| 最大トルク | 30 kg・m / 5400 rpm | 最高出力 | 265~280 ps / 6800~7300 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 03年10月~05年12月 | 1005.7万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 2977 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 01年12月~03年09月 | 1005.7万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 2977 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 99年09月~01年11月 | 1005.7万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 2977 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 97年02月~99年08月 | 1005.7万円 | 2 | 2 | 8.4 km/L | 2977 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 95年03月~97年01月 | 960.7万円 | 2 | 2 | 9 km/L | 2977 | MR | MT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 995.7万円 | 2 | 2 | 8.2 km/L | 2977 | MR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2025年1月9日
投稿日2024年5月26日
投稿日2023年9月16日