produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4910×1845×1410 | 車両重量 | 1660~1750 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2830 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | FR | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.8~6.2 m | 最低地上高 | - mm |
| 最大トルク | 26.5~29.6 kg・m / 4000~4500 rpm | 最高出力 | 188~218 ps / 5800 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 92年11月~94年10月 | 830万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | FR | AT | 左 | 詳細を見る |
| 〃 | 830万円 | 5 | 4 | - km/L | 2996 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 92年01月~92年10月 | 790万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
| 90年09月~91年12月 | 790万円 | 5 | 4 | - km/L | 2986 | FR | AT | 右 | 詳細を見る |
投稿日2025年11月7日
投稿日2025年5月12日
投稿日2025年2月28日