produced by recruit
大人のためのプレミアカーライフ実現サイト 輸入車・外車のカーセンサーエッジ
| 全長×全幅×全高 (mm) | 4945×1875×1445 他 | 車両重量 | 2010~2020 kg | 乗車定員 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 室内(全長×全幅×全高) | -×-×- | ホイールベース | 2910 mm | シート列数 | 2 列 |
| 駆動方式 | 4WD | ミッション | AT | ミッション位置 | フロア |
| ドア数 | 4 ドア | 最小回転半径 | 5.7 m | 最低地上高 | 120~130 mm |
| 最大トルク | 56.1 kg・m / 5200~5700 rpm | 最高出力 | 420~450 ps / 6400 rpm |
生産期間
新車時価格
乗車
定員
ドア
数
燃費
排気量(cc)
駆動方式
ミッション
ハンドル
位置
詳細
| 18年01月~19年02月 | 1321万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1321万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 15年07月~17年12月 | 1308万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1308万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 14年04月~15年06月 | 1214万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1214万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
| 12年08月~14年03月 | 1180万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 右 | 詳細を見る |
| 〃 | 1180万円 | 5 | 4 | - km/L | 3992 | 4WD | AT | 左 | 詳細を見る |
中古車の情報は、ランダムに表示されます。
台数をクリックすると、その地域の中古車が見れます。
投稿日2022年1月15日
投稿日2014年10月28日
投稿日2013年3月9日